Výsledky Časovky Ivana Červenku na Zošku až k hviezdam 2017
- Napísal: Rasťo Trubač
- Published in výsledky
Ďakujeme všetkým pretekárom, že prišli na našu časovku si zmerať sily. Búrkový a dažďový ročník 2017 dopadol nasledovne...
Kategória Chlapci do 18 rokov
poradie | štartové číslo | meno a priezvisko | adresa | rok narodenia | kategória | klub | cas |
1 | 130 | Peter Žáčik | Nitra | 1999 | 1 | SMTA Nitra | 00:17:35 |
2 | 131 | Pavol Žáčik | Nitra | 1999 | 1 | 00:17:45 | |
3 | 26 | Matúš Slyško | Pezinok | 2001 | 1 | 00:20:07 | |
4 | 52 | Martin Vaško | Bratislava | 2006 | 1 | 00:21:45 | |
5 | 21 | Lukáš Sahuľ | Ivánka pri Dunaji | 2001 | 1 | 00:21:46 | |
6 | 113 | Tombiáš Barčík | Bratislava | 2002 | 1 | Cycling Academy Bratislava | 00:22:22 |
7 | 92 | Nino Ondrovič | Bratislava | 2002 | 1 | CK Dukla Bratislava | 00:22:25 |
8 | 20 | Jakub Deák | Ivánka pri Dunaji | 2002 | 1 | 00:22:59 | |
9 | 31 | Jakub Fraňo | Pezinok | 2003 | 1 | Drahý skialp | 00:23:20 |
10 | 72 | Max Čistý | Modra | 2003 | 1 | 00:25:00 | |
11 | 45 | Matej Kudrnáč | Modra | 2001 | 1 | 00:27:14 | |
12 | 39 | Michal Frno | Modra | 2002 | 1 | 00:27:52 | |
13 | 71 | Oliver Ochaba | Modra | 2003 | 1 | 00:30:23 |
Kategória Muži 19 - 39 rokov
štartové číslo | meno a priezvisko | adresa | rok narodenia | kategória | klub | cas | |
1 | 132 | Šimon Žáčik | Nitra | 1991 | 4 | SMTA Nitra | 00:16:21 |
2 | 17 | Robert Mitošinka | Ostrov 36 | 1982 | 4 | 00:16:22 | |
3 | 75 | Juraj Ozimy | Bratislava | 1989 | 4 | ŠPORTSERVIS | 00:16:46 |
4 | 34 | Matej Pilka | Pezinok | 4 | 00:16:48 | ||
5 | 23 | Daniel Šebesta | Bratislava | 1986 | 4 | 00:17:24 | |
6 | 54 | Lukáš Pavlíček | Prievidza | 1997 | 4 | BOREC Prievidza | 00:18:09 |
7 | 18 | Ivan Mitošinka | Bratislava | 1982 | 4 | 00:18:23 | |
8 | 63 | Michal Urmanič | Pezinok | 1984 | 4 | ŠTK Pezinok | 00:18:25 |
9 | 5 | Ján Galvánek | Bratislava | 1983 | 4 | 00:18:32 | |
10 | 138 | Andrej Faltín | Pezinok | 1983 | 4 | 00:18:45 | |
11 | 80 | András Szakál | Senec | 1979 | 4 | CK Senec | 00:18:52 |
12 | 25 | Michal Tomka | Myjava | 1983 | 4 | 00:19:00 | |
13 | 62 | Radoslav Klochan | Pezinok | 1983 | 4 | 00:19:00 | |
14 | 102 | Michal Lovecký | Bratislava | 1998 | 4 | Lovec Bike Team | 00:19:00 |
15 | 87 | Ján Strešňák | Senec | 1983 | 4 | Cykloklub Senec | 00:19:05 |
16 | 128 | Dušan Čičmanec | Bratislava | 1982 | 4 | I-RIDERS | 00:19:12 |
17 | 139 | Ján Filip Kotora | Kežmarok | 1991 | 4 | 00:19:15 | |
18 | 55 | Marek Klobučník | Lozorno | 1979 | 4 | 00:19:35 | |
19 | 22 | Matúš Kršek | Bratislava | 1981 | 4 | TRIAX Bratislava | 00:19:47 |
20 | 19 | Michal Bezruč | Zlín | 1985 | 4 | 00:19:49 | |
21 | 103 | Patrik Chromiak | Skalica | 1998 | 4 | Lovec Bike Team | 00:19:56 |
22 | 56 | Radoslav Gankov | Bratislava | 1992 | 4 | I-RIDERS | 00:20:09 |
23 | 13 | Peter Medľa | Bratislava | 1980 | 4 | JTRE | 00:20:18 |
24 | 50 | Martin Chrobák | Bratislava | 1977 | 4 | 00:20:44 | |
25 | 15 | Michal Jurčovič | Dubová | 1987 | 4 | ŠTK Pezinok | 00:20:45 |
26 | 107 | Peter Krajčovič | Trebatice | 1965 | 4 | Triatlon Team Trnava | 00:20:48 |
27 | 143 | Martin Juran | Modra | 1991 | 4 | 00:21:03 | |
28 | 85 | Ladislav Koday | Senec | 1990 | 4 | Cykloklub Senec | 00:21:05 |
29 | 148 | Tomáš Kubek | Častá | 1988 | 4 | BTC Častá | 00:21:09 |
30 | 101 | Jozef Pankuch | Hanušovce | 1988 | 4 | 00:21:12 | |
31 | 145 | Matej Čech | Častá | 1987 | 4 | BTC Častá | 00:21:13 |
32 | 43 | Jozef Sandtner | Šenkvice | 1993 | 4 | TRAX-SPORT | 00:21:43 |
33 | 147 | Michal Čech | Píla | 1986 | 4 | BTC Častá | 00:22:11 |
34 | 93 | Andrej Priehradný | Bratislava | 1990 | 4 | 00:23:02 | |
35 | 86 | Lukáš Belička | Bratislava | 1986 | 4 | Cykloklub Senec | 00:23:06 |
36 | 109 | Ondrej Gábriš | Trnava | 1984 | 4 | 00:24:01 | |
37 | 79 | Juraj Krajčovič | Cífer | 1989 | 4 | 00:24:06 | |
38 | 124 | Michal Piovarči | Bratislava | 1991 | 4 | 00:24:18 | |
39 | 27 | Juraj Vivoda | Bratislava | 1987 | 4 | 00:24:27 | |
40 | 36 | Jozef Steinhubl | Modra | 1977 | 4 | 00:25:02 | |
41 | 3 | Maroš Lackovič | Trnava | 1980 | 4 | 00:25:25 | |
42 | 81 | Peter Ivančo | Senec | 1980 | 4 | TURBIKE | 00:25:46 |
43 | 67 | Richard Kujan | Modra | 1981 | 4 | 00:25:59 | |
44 | 94 | Jozef Zeman | Tomášov | 1990 | 4 | 00:26:12 | |
45 | 146 | Radovan Mičunek | Píla | 1981 | 4 | Hranaté kolesá | 00:26:25 |
46 | 97 | Pali Horváth | Pezinok | 1981 | 4 | 00:28:07 | |
47 | 134 | Peter Ferčák | Bratislava | 1983 | 4 | 00:29:51 | |
48 | 69 | Filip Kujan | Modra | 1987 | 4 | 00:30:54 | |
49 | 30 | Martin Kmeťo | Častá | 1987 | 4 | Choré vrany | 00:35:00 |
50 | 133 | Juraj Havran | Považská Bystrica | 1984 | 4 | 00:40:59 | |
51 | 41 | Peter Vajcík | Svätý Jur | 1988 | 4 | 99:99:99 | |
52 | 42 | Michal Vajcík | Svätý Jur | 1982 | 4 | 99:99:99 | |
53 | 90 | Michal Slovák | Bratislava | 1984 | 4 | FARLESK | 99:99:99 |
54 | 100 | Branislav Baláž | Modra | 1997 | 4 | 99:99:99 |
Kategória Ženy do 39 rokov
poradie | štartové číslo | meno a priezvisko | adresa | rok narodenia | kategória | klub | cas |
1 | 66 | Zuzana Juhásová | Svätý Jur | 2 | BAJK TEAM JUHÁSKY | 00:19:59 | |
2 | 78 | Marianna Findrová | Limbach | 1985 | 2 | CK Dukla Bratislava | 00:20:07 |
3 | 142 | Marina Dragan | Bratislava | 1983 | 2 | B.R,C, Bratislava | 00:20:40 |
4 | 12 | Soňa Othmanová | Bratislava | 1986 | 2 | JTRE | 00:22:50 |
5 | 53 | Ema Podhorná | Pezinok | 2002 | 2 | ŠTK Pezinok | 00:22:51 |
6 | 127 | Pavlína Valentová | Pezinok | 1989 | 2 | ŠTK Pezinok | 00:25:57 |
7 | 104 | Monika Macáková | Šenkvice | 1990 | 2 | 00:30:34 | |
8 | 28 | Martina Kunová | Bratislava | 1991 | 2 | 99:99:99 |
Kategória Ženy nad 40 rokov
štartové číslo | meno a priezvisko | adresa | rok narodenia | kategória | klub | cas | |
1 | 154 | Alena Drahošová | Pezinok | 1973 | 3 | AŠK Pezinok | 00:20:41 |
2 | 65 | Ľubica Kalivodová | Pezinok | 1961 | 3 | CK Svätý Jur | 00:24:26 |
3 | 64 | Lenka Joklová | Pezinok | 1973 | 3 | CK Svätý Jur | 00:24:34 |
4 | 105 | Antónia Cíbiková | Púchov | 1968 | 3 | 00:24:53 | |
5 | 106 | Blanka Gajdošová | Trebatice | 1966 | 3 | Triatlon Team Trnava | 00:25:36 |
6 | 115 | Elena Švihoráková | Častá | 1973 | 3 | 00:26:33 | |
7 | 140 | Ivana Sláviková | Píla | 1974 | 3 | BTC Častá | 00:29:58 |
8 | 125 | Marta Valentová | Martin | 1959 | 3 | 00:33:21 | |
9 | 57 | Jana Gavorníková | Pezinok | 1969 | 3 | 00:34:43 |
Kategória Muži od 40 do 49 rokov
štartové číslo | meno a priezvisko | adresa | rok narodenia | kategória | klub | cas | |
1 | 123 | Milan Babka | Bratislava | 1969 | 5 | CK Dukla Bratislava | 00:17:22 |
2 | 33 | Michal Fraňo | Pezinok | 1975 | 5 | Drahý skialp | 00:17:49 |
3 | 61 | Róbert Prítrský | Svätý Jur | 1971 | 5 | Cykloklub Senec | 00:17:50 |
4 | 129 | Anton Žáčik | Nitra | 1969 | 5 | SMTA Nitra | 00:18:12 |
5 | 136 | Róbert Wittlinger | Pezinok | 1974 | 5 | 00:18:42 | |
6 | 2 | Karol Vaško | Bratislava | 1977 | 5 | 00:18:43 | |
7 | 95 | Oliver Lazo | Bratislava | 1974 | 5 | 00:18:50 | |
8 | 114 | Erik Toček | Hronská Dúbrava | 1977 | 5 | Cycling Academy Bratislava | 00:19:08 |
9 | 110 | Palo Mruškovič | Doľany | 1975 | 5 | P+K RACING | 00:19:18 |
10 | 82 | Ondrej Košecký | Senec | 1971 | 5 | Cykloklub Senec | 00:20:00 |
11 | 99 | Peter Kubela | Bratislava | 1968 | 5 | CK HANIČKA | 00:20:03 |
12 | 73 | Marian Vitek | Bratislava | 1973 | 5 | AŠK INTER Bratislava | 00:20:28 |
13 | 112 | Edo Boháček | Bratislava | 1973 | 5 | Drominidae - KMLP | 00:20:30 |
14 | 70 | Tomáš Izakovič | Trnava | 1975 | 5 | 00:20:44 | |
15 | 16 | Radovan Bobrík | Pezinok | 1972 | 5 | ŠTK Pezinok | 00:21:08 |
16 | 83 | Marián Miček | Reca | 1977 | 5 | Cykloklub Senec | 00:21:28 |
17 | 120 | Ľudovít Pažický | Bratislava | 1969 | 5 | RCaP TEAM | 00:21:35 |
18 | 149 | Ivan Myslík | Častá | 1975 | 5 | BTC Častá | 00:21:57 |
19 | 108 | Roman Cíbik | Púchov | 1970 | 5 | 00:22:03 | |
20 | 96 | Radovan Ondrovič | Pezinok | 1976 | 5 | TURBIKE | 00:22:06 |
21 | 29 | Martin Čintala | Modra | 1977 | 5 | P´art of heart | 00:22:29 |
22 | 51 | Peter Lacia | Ivánka pri Dunaji | 1974 | 5 | 00:22:40 | |
23 | 11 | Pavol Furst | Bratislava | 1976 | 5 | 00:22:51 | |
24 | 98 | Ivan Polák | Pezinok | 1968 | 5 | 3NT | 00:23:17 |
25 | 47 | Marián Žačik | Stupava | 1976 | 5 | P+K RACING | 00:23:18 |
26 | 46 | Peter Weinberger | Pezinok | 1974 | 5 | P+K RACING | 00:23:19 |
27 | 116 | Igor Krajčovič | Blatné | 1968 | 5 | P+K RACING | 00:23:36 |
28 | 68 | Peter Benkovský | Modra | 1970 | 5 | 00:23:52 | |
29 | 141 | Dušan Slávik | Častá | 1973 | 5 | BTC Častá | 00:24:11 |
30 | 32 | Peter Fraňo | Pezinok | 1971 | 5 | Drahý skialp | 00:25:13 |
31 | 137 | Jozef Lošonský | Pezinok | 1974 | 5 | 00:25:42 | |
32 | 76 | Eduard Benda | Senec | 1968 | 5 | 00:26:19 | |
33 | 119 | Michal Berger | Žilina | 1974 | 5 | 00:27:24 | |
34 | 10 | Michal Horváth | Bratislava | 1977 | 5 | 00:27:35 | |
35 | 49 | Martin Papaj | Bratislava | 1972 | 5 | 00:28:23 | |
36 | 89 | Richard Rovenský | Bratislava | 1975 | 5 | 00:30:17 | |
37 | 40 | Marián Gernát | Modra | 1977 | 5 | 00:32:17 | |
38 | 88 | Michal Lím | Trnava | 1971 | 5 | 00:34:09 | |
39 | 38 | Ľudovít Frno | Modra | 1974 | 5 | 00:34:15 | |
40 | 153 | Luboš Paxián | Pezinok | 1969 | 5 | 00:34:20 | |
41 | 44 | Miroslav Kudrnáč | Modra | 1977 | 5 | 00:37:39 | |
42 | 1 | Ivan Červenka | Pezinok | 1969 | 5 | AŠK Sportreport Pezinok | 99:99:99 |
43 | 60 | Jozef Cabadaj | Báhoň | 1970 | 5 | 99:99:99 |
Kategória Muži od 50 do 59 rokov
1 | 9 | Miroslav Reingraber | Svätý Jur | 1966 | 6 | CK Svätý Jur | 00:18:05 |
2 | 8 | Dušan Šipoš | Bratislava | 1966 | 6 | CK Svätý Jur | 00:18:25 |
3 | 6 | Miroslav Kováč | Bratislava | 1967 | 6 | Športservis Team Bratislava | 00:19:01 |
4 | 74 | Jozef Tahotný | Bratislava | 1959 | 6 | P+K RACING | 00:20:18 |
5 | 122 | Róbert Wachs | Bratislava | 1966 | 6 | CK Dukla Bratislava | 00:20:50 |
6 | 111 | Branislav Šimkanin | Bratislava | 1967 | 6 | Drominidae - KMLP | 00:21:24 |
7 | 121 | Valent Kovalik | Jakubov | 1964 | 6 | 00:22:52 | |
8 | 150 | Ľubomír Cvečka | Častá | 1962 | 6 | 00:23:23 | |
9 | 48 | Emil Peško | Šenkvice | 1964 | 6 | P+K RACING | 00:23:25 |
10 | 84 | Dušan Panák | Bratislava | 1961 | 6 | ZSE cycling team | 00:23:56 |
11 | 58 | Milan Lačok | Pezinok | 1963 | 6 | 00:24:14 | |
12 | 59 | Štefan Klimek | Pezinok | 1963 | 6 | 00:24:18 | |
13 | 118 | Bohuslav Corič | Bratislava | 1959 | 6 | 00:25:23 | |
14 | 126 | Ondrej Valent | Martin | 1959 | 6 | 00:27:37 | |
15 | 152 | Milan Biznár | Pezinok | 1962 | 6 | 00:28:13 |
Kategória Muži od 60 rokov
štartové číslo | meno a priezvisko | adresa | rok narodenia | kategória | klub | cas | |
1 | 35 | Robert Polák | Jakubov | 1955 | 7 | 00:19:21 | |
2 | 7 | Ján Graňák | Bratislava | 1951 | 7 | Rapid | 00:20:31 |
3 | 4 | Aladár Zeman | Handlová | 1955 | 7 | 00:21:15 | |
4 | 77 | Vlado Mackuliak | Bratislava | 1957 | 7 | TRAX Pezinok | 00:23:37 |
5 | 37 | Jozef Cisár | Cífer | 1952 | 7 | 00:25:30 | |
6 | 135 | Ján Stojkovič | Pezinok | 1944 | 7 | 00:25:45 | |
7 | 91 | Alexander Dunda | Cífer | 1953 | 7 | 00:25:47 | |
8 | 144 | Peter Majtán | Modra | 1954 | 7 | 00:26:33 | |
9 | 117 | Milan Bacigál | Šenkvice | 1953 | 7 | 00:26:35 | |
10 | 151 | Pavol Majerník | Pezinok | 1956 | 7 | 00:28:47 | |
11 | 24 | Juraj Vivoda | Bratislava | 1957 | 7 | 00:37:56 |
Výsledky bez určenia kategorie
štartové číslo | meno a priezvisko | adresa | rok narodenia | kategória | klub | cas | |
1 | 132 | Šimon Žáčik | Nitra | 1991 | 4 | SMTA Nitra | 00:16:21 |
2 | 17 | Robert Mitošinka | Ostrov 36 | 1982 | 4 | 0 | 00:16:22 |
3 | 75 | Juraj Ozimy | Bratislava | 1989 | 4 | ŠPORTSERVIS | 00:16:46 |
4 | 34 | Matej Pilka | Pezinok | 0 | 4 | 0 | 00:16:48 |
5 | 123 | Milan Babka | Bratislava | 1969 | 5 | CK Dukla Bratislava | 00:17:22 |
6 | 23 | Daniel Šebesta | Bratislava | 1986 | 4 | 0 | 00:17:24 |
7 | 130 | Peter Žáčik | Nitra | 1999 | 1 | SMTA Nitra | 00:17:35 |
8 | 131 | Pavol Žáčik | Nitra | 1999 | 1 | 0 | 00:17:45 |
9 | 33 | Michal Fraňo | Pezinok | 1975 | 5 | Drahý skialp | 00:17:49 |
10 | 61 | Róbert Prítrský | Svätý Jur | 1971 | 5 | Cykloklub Senec | 00:17:50 |
11 | 9 | Miroslav Reingraber | Svätý Jur | 1966 | 6 | CK Svätý Jur | 00:18:05 |
12 | 54 | Lukáš Pavlíček | Prievidza | 1997 | 4 | BOREC Prievidza | 00:18:09 |
13 | 129 | Anton Žáčik | Nitra | 1969 | 5 | SMTA Nitra | 00:18:12 |
14 | 18 | Ivan Mitošinka | Bratislava | 1982 | 4 | 0 | 00:18:23 |
15 | 8 | Dušan Šipoš | Bratislava | 1966 | 6 | CK Svätý Jur | 00:18:25 |
16 | 63 | Michal Urmanič | Pezinok | 1984 | 4 | ŠTK Pezinok | 00:18:25 |
17 | 5 | Ján Galvánek | Bratislava | 1983 | 4 | 0 | 00:18:32 |
18 | 136 | Róbert Wittlinger | Pezinok | 1974 | 5 | 0 | 00:18:42 |
19 | 2 | Karol Vaško | Bratislava | 1977 | 5 | 0 | 00:18:43 |
20 | 138 | Andrej Faltín | Pezinok | 1983 | 4 | 0 | 00:18:45 |
21 | 95 | Oliver Lazo | Bratislava | 1974 | 5 | 0 | 00:18:50 |
22 | 80 | András Szakál | Senec | 1979 | 4 | CK Senec | 00:18:52 |
23 | 25 | Michal Tomka | Myjava | 1983 | 4 | 0 | 00:19:00 |
24 | 62 | Radoslav Klochan | Pezinok | 1983 | 4 | 0 | 00:19:00 |
25 | 102 | Michal Lovecký | Bratislava | 1998 | 4 | Lovec Bike Team | 00:19:00 |
26 | 6 | Miroslav Kováč | Bratislava | 1967 | 6 | Športservis Team Bratislava | 00:19:01 |
27 | 87 | Ján Strešňák | Senec | 1983 | 4 | Cykloklub Senec | 00:19:05 |
28 | 114 | Erik Toček | Hronská Dúbrava | 1977 | 5 | Cycling Academy Bratislava | 00:19:08 |
29 | 128 | Dušan Čičmanec | Bratislava | 1982 | 4 | I-RIDERS | 00:19:12 |
30 | 139 | Ján Filip Kotora | Kežmarok | 1991 | 4 | 0 | 00:19:15 |
31 | 110 | Palo Mruškovič | Doľany | 1975 | 5 | P+K RACING | 00:19:18 |
32 | 35 | Robert Polák | Jakubov | 1955 | 7 | 0 | 00:19:21 |
33 | 55 | Marek Klobučník | Lozorno | 1979 | 4 | 0 | 00:19:35 |
34 | 22 | Matúš Kršek | Bratislava | 1981 | 4 | TRIAX Bratislava | 00:19:47 |
35 | 19 | Michal Bezruč | Zlín | 1985 | 4 | 0 | 00:19:49 |
36 | 103 | Patrik Chromiak | Skalica | 1998 | 4 | Lovec Bike Team | 00:19:56 |
37 | 66 | Zuzana Juhásová | Svätý Jur | 0 | 2 | BAJK TEAM JUHÁSKY | 00:19:59 |
38 | 82 | Ondrej Košecký | Senec | 1971 | 5 | Cykloklub Senec | 00:20:00 |
39 | 99 | Peter Kubela | Bratislava | 1968 | 5 | CK HANIČKA | 00:20:03 |
40 | 26 | Matúš Slyško | Pezinok | 2001 | 1 | 0 | 00:20:07 |
41 | 78 | Marianna Findrová | Limbach | 1985 | 2 | CK Dukla Bratislava | 00:20:07 |
42 | 56 | Radoslav Gankov | Bratislava | 1992 | 4 | I-RIDERS | 00:20:09 |
43 | 13 | Peter Medľa | Bratislava | 1980 | 4 | JTRE | 00:20:18 |
44 | 74 | Jozef Tahotný | Bratislava | 1959 | 6 | P+K RACING | 00:20:18 |
45 | 73 | Marian Vitek | Bratislava | 1973 | 5 | AŠK INTER Bratislava | 00:20:28 |
46 | 112 | Edo Boháček | Bratislava | 1973 | 5 | Drominidae - KMLP | 00:20:30 |
47 | 7 | Ján Graňák | Bratislava | 1951 | 7 | Rapid | 00:20:31 |
48 | 142 | Marina Dragan | Bratislava | 1983 | 2 | B.R,C, Bratislava | 00:20:40 |
49 | 154 | Alena Drahošová | Pezinok | 1973 | 3 | AŠK Pezinok | 00:20:41 |
50 | 50 | Martin Chrobák | Bratislava | 1977 | 4 | 0 | 00:20:44 |
51 | 70 | Tomáš Izakovič | Trnava | 1975 | 5 | 0 | 00:20:44 |
52 | 15 | Michal Jurčovič | Dubová | 1987 | 4 | ŠTK Pezinok | 00:20:45 |
53 | 107 | Peter Krajčovič | Trebatice | 1965 | 4 | Triatlon Team Trnava | 00:20:48 |
54 | 122 | Róbert Wachs | Bratislava | 1966 | 6 | CK Dukla Bratislava | 00:20:50 |
55 | 143 | Martin Juran | Modra | 1991 | 4 | 0 | 00:21:03 |
56 | 85 | Ladislav Koday | Senec | 1990 | 4 | Cykloklub Senec | 00:21:05 |
57 | 16 | Radovan Bobrík | Pezinok | 1972 | 5 | ŠTK Pezinok | 00:21:08 |
58 | 148 | Tomáš Kubek | Častá | 1988 | 4 | BTC Častá | 00:21:09 |
59 | 101 | Jozef Pankuch | Hanušovce | 1988 | 4 | 0 | 00:21:12 |
60 | 145 | Matej Čech | Častá | 1987 | 4 | BTC Častá | 00:21:13 |
61 | 4 | Aladár Zeman | Handlová | 1955 | 7 | 0 | 00:21:15 |
62 | 111 | Branislav Šimkanin | Bratislava | 1967 | 6 | Drominidae - KMLP | 00:21:24 |
63 | 83 | Marián Miček | Reca | 1977 | 5 | Cykloklub Senec | 00:21:28 |
64 | 120 | Ľudovít Pažický | Bratislava | 1969 | 5 | RCaP TEAM | 00:21:35 |
65 | 43 | Jozef Sandtner | Šenkvice | 1993 | 4 | TRAX-SPORT | 00:21:43 |
66 | 52 | Martin Vaško | Bratislava | 2006 | 1 | 0 | 00:21:45 |
67 | 21 | Lukáš Sahuľ | Ivánka pri Dunaji | 2001 | 1 | 0 | 00:21:46 |
68 | 149 | Ivan Myslík | Častá | 1975 | 5 | BTC Častá | 00:21:57 |
69 | 108 | Roman Cíbik | Púchov | 1970 | 5 | 0 | 00:22:03 |
70 | 96 | Radovan Ondrovič | Pezinok | 1976 | 5 | TURBIKE | 00:22:06 |
71 | 147 | Michal Čech | Píla | 1986 | 4 | BTC Častá | 00:22:11 |
72 | 113 | Tombiáš Barčík | Bratislava | 2002 | 1 | Cycling Academy Bratislava | 00:22:22 |
73 | 92 | Nino Ondrovič | Bratislava | 2002 | 1 | CK Dukla Bratislava | 00:22:25 |
74 | 29 | Martin Čintala | Modra | 1977 | 5 | P´art of heart | 00:22:29 |
75 | 51 | Peter Lacia | Ivánka pri Dunaji | 1974 | 5 | 0 | 00:22:40 |
76 | 12 | Soňa Othmanová | Bratislava | 1986 | 2 | JTRE | 00:22:50 |
77 | 11 | Pavol Furst | Bratislava | 1976 | 5 | 0 | 00:22:51 |
78 | 53 | Ema Podhorná | Pezinok | 2002 | 2 | ŠTK Pezinok | 00:22:51 |
79 | 121 | Valent Kovalik | Jakubov | 1964 | 6 | 0 | 00:22:52 |
80 | 20 | Jakub Deák | Ivánka pri Dunaji | 2002 | 1 | 0 | 00:22:59 |
81 | 93 | Andrej Priehradný | Bratislava | 1990 | 4 | 0 | 00:23:02 |
82 | 86 | Lukáš Belička | Bratislava | 1986 | 4 | Cykloklub Senec | 00:23:06 |
83 | 98 | Ivan Polák | Pezinok | 1968 | 5 | 3NT | 00:23:17 |
84 | 47 | Marián Žačik | Stupava | 1976 | 5 | P+K RACING | 00:23:18 |
85 | 46 | Peter Weinberger | Pezinok | 1974 | 5 | P+K RACING | 00:23:19 |
86 | 31 | Jakub Fraňo | Pezinok | 2003 | 1 | Drahý skialp | 00:23:20 |
87 | 150 | Ľubomír Cvečka | Častá | 1962 | 6 | 0 | 00:23:23 |
88 | 48 | Emil Peško | Šenkvice | 1964 | 6 | P+K RACING | 00:23:25 |
89 | 116 | Igor Krajčovič | Blatné | 1968 | 5 | P+K RACING | 00:23:36 |
90 | 77 | Vlado Mackuliak | Bratislava | 1957 | 7 | TRAX Pezinok | 00:23:37 |
91 | 68 | Peter Benkovský | Modra | 1970 | 5 | 0 | 00:23:52 |
92 | 84 | Dušan Panák | Bratislava | 1961 | 6 | ZSE cycling team | 00:23:56 |
93 | 109 | Ondrej Gábriš | Trnava | 1984 | 4 | 0 | 00:24:01 |
94 | 79 | Juraj Krajčovič | Cífer | 1989 | 4 | 0 | 00:24:06 |
95 | 141 | Dušan Slávik | Častá | 1973 | 5 | BTC Častá | 00:24:11 |
96 | 58 | Milan Lačok | Pezinok | 1963 | 6 | 0 | 00:24:14 |
97 | 59 | Štefan Klimek | Pezinok | 1963 | 6 | 0 | 00:24:18 |
98 | 124 | Michal Piovarči | Bratislava | 1991 | 4 | 0 | 00:24:18 |
99 | 65 | Ľubica Kalivodová | Pezinok | 1961 | 3 | CK Svätý Jur | 00:24:26 |
100 | 27 | Juraj Vivoda | Bratislava | 1987 | 4 | 0 | 00:24:27 |
101 | 64 | Lenka Joklová | Pezinok | 1973 | 3 | CK Svätý Jur | 00:24:34 |
102 | 105 | Antónia Cíbiková | Púchov | 1968 | 3 | 0 | 00:24:53 |
103 | 72 | Max Čistý | Modra | 2003 | 1 | 0 | 00:25:00 |
104 | 36 | Jozef Steinhubl | Modra | 1977 | 4 | 0 | 00:25:02 |
105 | 32 | Peter Fraňo | Pezinok | 1971 | 5 | Drahý skialp | 00:25:13 |
106 | 118 | Bohuslav Corič | Bratislava | 1959 | 6 | 0 | 00:25:23 |
107 | 3 | Maroš Lackovič | Trnava | 1980 | 4 | 0 | 00:25:25 |
108 | 37 | Jozef Cisár | Cífer | 1952 | 7 | 0 | 00:25:30 |
109 | 106 | Blanka Gajdošová | Trebatice | 1966 | 3 | Triatlon Team Trnava | 00:25:36 |
110 | 137 | Jozef Lošonský | Pezinok | 1974 | 5 | 0 | 00:25:42 |
111 | 135 | Ján Stojkovič | Pezinok | 1944 | 7 | 0 | 00:25:45 |
112 | 81 | Peter Ivančo | Senec | 1980 | 4 | TURBIKE | 00:25:46 |
113 | 91 | Alexander Dunda | Cífer | 1953 | 7 | 0 | 00:25:47 |
114 | 127 | Pavlína Valentová | Pezinok | 1989 | 2 | ŠTK Pezinok | 00:25:57 |
115 | 67 | Richard Kujan | Modra | 1981 | 4 | 0 | 00:25:59 |
116 | 94 | Jozef Zeman | Tomášov | 1990 | 4 | 0 | 00:26:12 |
117 | 76 | Eduard Benda | Senec | 1968 | 5 | 0 | 00:26:19 |
118 | 146 | Radovan Mičunek | Píla | 1981 | 4 | Hranaté kolesá | 00:26:25 |
119 | 115 | Elena Švihoráková | Častá | 1973 | 3 | 0 | 00:26:33 |
120 | 144 | Peter Majtán | Modra | 1954 | 7 | 0 | 00:26:33 |
121 | 117 | Milan Bacigál | Šenkvice | 1953 | 7 | 0 | 00:26:35 |
122 | 45 | Matej Kudrnáč | Modra | 2001 | 1 | 0 | 00:27:14 |
123 | 119 | Michal Berger | Žilina | 1974 | 5 | 0 | 00:27:24 |
124 | 10 | Michal Horváth | Bratislava | 1977 | 5 | 0 | 00:27:35 |
125 | 126 | Ondrej Valent | Martin | 1959 | 6 | 0 | 00:27:37 |
126 | 39 | Michal Frno | Modra | 2002 | 1 | 0 | 00:27:52 |
127 | 97 | Pali Horváth | Pezinok | 1981 | 4 | 0 | 00:28:07 |
128 | 152 | Milan Biznár | Pezinok | 1962 | 6 | 0 | 00:28:13 |
129 | 49 | Martin Papaj | Bratislava | 1972 | 5 | 0 | 00:28:23 |
130 | 151 | Pavol Majerník | Pezinok | 1956 | 7 | 0 | 00:28:47 |
131 | 134 | Peter Ferčák | Bratislava | 1983 | 4 | 0 | 00:29:51 |
132 | 140 | Ivana Sláviková | Píla | 1974 | 3 | BTC Častá | 00:29:58 |
133 | 89 | Richard Rovenský | Bratislava | 1975 | 5 | 0 | 00:30:17 |
134 | 71 | Oliver Ochaba | Modra | 2003 | 1 | 0 | 00:30:23 |
135 | 104 | Monika Macáková | Šenkvice | 1990 | 2 | 0 | 00:30:34 |
136 | 69 | Filip Kujan | Modra | 1987 | 4 | 0 | 00:30:54 |
137 | 40 | Marián Gernát | Modra | 1977 | 5 | 0 | 00:32:17 |
138 | 125 | Marta Valentová | Martin | 1959 | 3 | 0 | 00:33:21 |
139 | 88 | Michal Lím | Trnava | 1971 | 5 | 0 | 00:34:09 |
140 | 38 | Ľudovít Frno | Modra | 1974 | 5 | 0 | 00:34:15 |
141 | 153 | Luboš Paxián | Pezinok | 1969 | 5 | 0 | 00:34:20 |
142 | 57 | Jana Gavorníková | Pezinok | 1969 | 3 | 0 | 00:34:43 |
