Výsledky Časovky Ivana Červenku na Zošku až k hviezdam 2019
- Napísal: Rasťo Trubač
- Published in výsledky
Ďakujeme všetkým pretekárom, že prišli na našu časovku si zmerať sily. Rok 2019 dopadol nasledovne... Odkazy na fotogalérie sú na konci tejto výsledovej listiny.
Kategória Chlapci do 18 rokov
1 | 13 | 9:43:00 | Dominik Dunár | Bratislava | 2005 | 1 | Kaktusbike | 00:18:05 |
2 | 54 | 10:24:00 | Matúš Slyško | Pezinok | 2001 | 1 | 00:18:57 | |
3 | 19 | 9:49:00 | Martin Vaško | Bratislava | 2006 | 1 | 00:19:27 | |
4 | 133 | 11:43:00 | Tobiáš Barčík | Bratislava | 2001 | 1 | 3NT | 00:19:27 |
5 | 121 | 11:31:00 | Oliver Ochaba | Modra | 2003 | 1 | 00:19:31 | |
6 | 124 | 11:34:00 | Max Čistý | Modra | 2003 | 1 | Vinarstvo tri hony Modra | 00:19:57 |
7 | 46 | 10:16:00 | Marek Romančík | Pezinok | 2004 | 1 | ŠTK Pezinok | 00:20:50 |
8 | 65 | 10:35:00 | Samuel Gašparík | Pezinok | 2004 | 1 | BMC Raicing | 00:29:14 |
9 | 130 | 11:40:00 | Filip Šebo | Modra | 2011 | 1 | 00:39:51 | |
10 | 47 | 10:17:00 | Michal Čaboun | Modra | 2007 | 1 | 00:40:45 | |
11 | 98 | 11:08:00 | Matúš Medlen | Modra | 2009 | 1 | 00:43:46 |
Kategória Muži 19 - 39 rokov
1 | 86 | 10:56:00 | Matej Mydla | Bratislava | 1983 | 4 | EXPENDABLES CYCLING TEAM | 00:15:39 |
1 | 96 | 11:06:00 | Jakub Červený | Bratislava | 1988 | 4 | 00:15:39 | |
3 | 83 | 10:53:00 | Juraj Ozimy | Bratislava | 1989 | 4 | ŠPORTSERVIS | 00:15:59 |
4 | 32 | 10:02:00 | Rado Rehora | Čachtice | 1986 | 4 | CK Valhala | 00:16:16 |
5 | 33 | 10:03:00 | Lukáš Pavlíček | Prievidza | 1997 | 4 | CK Bratranci | 00:16:25 |
6 | 9 | 9:39:00 | Michal Korim | Rovinka | 1983 | 4 | 00:16:31 | |
7 | 6 | 9:36:00 | Marek Ondriš | Šulekovo | 1996 | 4 | Bike4you Hlohovec | 00:16:50 |
8 | 14 | 9:44:00 | Matej Burian | Chocholná-Velčice | 1997 | 4 | CK Valhala | 00:16:53 |
9 | 25 | 9:55:00 | Richard Duška | Bratislava | 1999 | 4 | AŠK Inter | 00:16:55 |
10 | 113 | 11:23:00 | Marián Miklušek | Viničné | 2000 | 4 | PROefekt | 00:17:00 |
11 | 29 | 9:59:00 | Pavol Jánoš | Jablonové | 1984 | 4 | 00:17:01 | |
12 | 40 | 10:10:00 | Marián Gaborčík | Vojňany | 1988 | 4 | TJ Dynamo DK | 00:17:13 |
13 | 7 | 9:37:00 | Ivan Mitošinka | Bratislava | 1982 | 4 | 00:17:53 | |
14 | 55 | 10:25:00 | Dušan Čičmanec | Bratislava | 1982 | 4 | OSMOS | 00:17:55 |
15 | 134 | 11:44:00 | Igor Valko | Bernolákovo | 1996 | 4 | 3NT | 00:18:06 |
16 | 151 | 12:01:00 | Pavol Murín | Banská Bystrica | 1984 | 4 | C.K. Malachov | 00:18:22 |
17 | 15 | 9:45:00 | Denis Miklovič | Pobedim | 1994 | 4 | CK Valhala | 00:18:23 |
18 | 120 | 11:30:00 | Karol Voltemár | Bratislava | 1983 | 4 | 00:18:26 | |
19 | 35 | 10:05:00 | Michal Klimo | Bratislava | 1989 | 4 | 00:18:37 | |
20 | 42 | 10:12:00 | Ľubomír Karaba | Dolný Kubín | 1982 | 4 | TJ Dynamo DK | 00:18:37 |
21 | 142 | 11:52:00 | Tomáš Kubek | Častá | 1988 | 4 | BTC Častá | 00:18:50 |
22 | 37 | 10:07:00 | Marek Kapusta | Dvorany nad Nitrou | 1983 | 4 | 00:19:15 | |
23 | 137 | 11:47:00 | Radovan Krnáč | Hriňová | 1984 | 4 | Zvolenskí čerti | 00:19:16 |
24 | 114 | 11:24:00 | Peter Čudrnák | Bratislava | 1986 | 4 | Pekáreň Kvetoslavov | 00:19:20 |
25 | 21 | 9:51:00 | Lukáš Svoboda | Stará Turá | 1987 | 4 | 00:19:21 | |
26 | 71 | 10:41:00 | Roman Bachratý | Špačince | 1982 | 4 | Cyklo ŠK Jablonica | 00:19:23 |
27 | 138 | 11:48:00 | Zdeno Gašperec | Pezinok | 1981 | 4 | 00:19:31 | |
28 | 5 | 9:35:00 | Ivan Vajcík | Bratislava | 1990 | 4 | 00:19:46 | |
29 | 87 | 10:57:00 | Fantišek Šmihál | Viničné | 1984 | 4 | HAPPY FEET | 00:19:59 |
30 | 73 | 10:43:00 | Gabriel Bogdány | Bratislava | 1988 | 4 | Fenix3club | 00:20:09 |
31 | 79 | 10:49:00 | Boris Solga | Modra | 1983 | 4 | ŠTK Pezinok | 00:20:17 |
32 | 77 | 10:47:00 | Tomáš Kukumberg | Bratislava | 1989 | 4 | 00:20:24 | |
33 | 131 | 11:41:00 | Matej Kotlár | Modra | 1980 | 4 | 00:20:32 | |
34 | 4 | 9:34:00 | Michal Vajcík | Svätý Jur | 1982 | 4 | 00:20:33 | |
35 | 109 | 11:19:00 | Peter Babčan | Šenkvice | 1985 | 4 | NABIKE | 00:20:35 |
36 | 94 | 11:04:00 | Erik Riman | Pezinok | 1992 | 4 | 00:20:52 | |
37 | 143 | 11:53:00 | Matej Čech | Častá | 1987 | 4 | BTC Častá | 00:20:56 |
38 | 22 | 9:52:00 | Juraj Lieskovský | Šenkvice | 1981 | 4 | 00:20:59 | |
39 | 43 | 10:13:00 | Martin Miklian | Lučenec | 1985 | 4 | TJ Dynamo DK | 00:21:02 |
40 | 36 | 10:06:00 | Juraj Kulla | Raková | 1988 | 4 | 00:21:08 | |
41 | 115 | 11:25:00 | Ján Valaška | Bratislava | 1985 | 4 | 00:21:08 | |
42 | 122 | 11:32:00 | Michal Piovarči | Vinosady | 1991 | 4 | 00:21:14 | |
43 | 3 | 9:33:00 | Peter Vajcík | Svätý Jur | 1988 | 4 | 00:21:52 | |
44 | 39 | 10:09:00 | Martin Bibza | Modra | 1988 | 4 | 00:22:30 | |
45 | 74 | 10:44:00 | Tomáš Jalč | Bratislava | 1993 | 4 | 00:22:30 | |
46 | 59 | 10:29:00 | Ondrej Gábriš | Trnava | 1984 | 4 | 00:23:30 | |
47 | 108 | 11:18:00 | Juraj Krajčovič | Cífer | 1989 | 4 | 00:24:52 | |
48 | 75 | 10:45:00 | Matej Jalč | Bratislava | 1997 | 4 | 00:25:01 | |
49 | 28 | 9:58:00 | Jozef Sandtner | Šenkvice | 1993 | 4 | 00:26:05 | |
50 | 132 | 11:42:00 | Matej Bittner | Pezinok | 1986 | 4 | 00:26:07 | |
51 | 149 | 11:59:00 | Radovan Mičunek | Píla | 1981 | 4 | 00:26:10 | |
52 | 150 | 12:00:00 | Boris Jakabovič | Modra | 1982 | 4 | 00:27:48 | |
53 | 136 | 11:46:00 | Richard Malatin | Chorátsky Grob | 1993 | 4 | AŠK Sportreport Pezinok | 00:28:32 |
54 | 144 | 11:54:00 | Ondrej Špoták | Častá | 1984 | 4 | BTC Častá | 00:30:51 |
55 | 103 | 11:13:00 | Ľuboš Ančic | Bratislava | 1983 | 4 | ŠK VAZKA BRATISLAVA | 00:33:05 |
Kategória Ženy do 39 rokov
1 | 106 | 11:16:00 | Stanislava Ančicová | Bratislava | 1984 | 2 | ŠK VAZKA BRATISLAVA | 00:19:11 |
2 | 41 | 10:11:00 | Monika Neuvirthová | Spišský Štvrtok | 1988 | 2 | TJ Dynamo DK | 00:22:03 |
3 | 31 | 10:01:00 | Nikoleta Svetláková | Dolné Srnie | 1995 | 2 | CK Valhala | 00:22:20 |
4 | 129 | 11:39:00 | Eva Karabová | Bratislava | 1983 | 2 | TJ Dynamo DK | 00:22:49 |
5 | 50 | 10:20:00 | Viktória Mrínová | Dunajská Lužná | 1993 | 2 | 00:23:06 | |
6 | 60 | 10:30:00 | Monika Chovanová | Dolný Kubín | 1987 | 2 | HAPPY FEET | 00:24:10 |
7 | 2 | 9:32:00 | Lenka Galdunová | Bratislava, Narcisová 52 | 1991 | 2 | 00:26:40 | |
8 | 84 | 10:54:00 | Júlia Hroncová | Modra | 1984 | 2 | 00:29:57 | |
9 | 97 | 11:07:00 | Veronika Medlenová | Modra | 2006 | 2 | 00:34:44 | |
10 | 91 | 11:01:00 | Zuzana Vašková | Bratislava | 2009 | 2 | 00:37:29 | |
11 | 56 | 10:26:00 | Marianna Spišiaková | Modra | 2003 | 2 | 00:38:07 |
Kategória Ženy nad 40 rokov
Cyklistická časovka Ivana Červenku na Zošku až k hviezdam 28.7.2019 Ženy nad 40 | ||||||||
štartové číslo | čas štartu | meno a priezvisko | adresa | rok narodenia | kategória | klub | cas | |
1 | 51 | 10:21:00 | Antónia Cíbiková | Púchov | 1968 | 3 | 00:23:00 | |
2 | 18 | 9:48:00 | Jana Vašková | Bratislava | 1976 | 3 | 00:24:55 | |
3 | 95 | 11:05:00 | Elena Švihoríková | Častá | 1973 | 3 | 00:25:03 | |
4 | 63 | 10:33:00 | Blanka Gajdošová | Trebatice | 1966 | 3 | 00:27:34 | |
5 | 128 | 11:38:00 | Andrea Boháčová | Bratislava | 1975 | 3 | 00:45:51 |
Kategória Muži od 40 do 49 rokov
Cyklistická časovka Ivana Červenku na Zošku až k hviezdam 28.7.2019 Muži do 49 | ||||||||
štartové číslo | čas štartu | meno a priezvisko | adresa | rok narodenia | kategória | klub | cas | |
1 | 58 | 10:28:00 | Jaroslav Záhorec | Nová Dubnica | 1975 | 5 | 00:17:19 | |
2 | 135 | 11:45:00 | Norbert Štefko | Limbach | 1973 | 5 | 00:17:43 | |
3 | 70 | 10:40:00 | Martin Niščák | Bratislava | 1978 | 5 | 00:17:53 | |
4 | 20 | 9:50:00 | Karol Vaško | Bratislava | 1977 | 5 | 00:17:54 | |
5 | 126 | 11:36:00 | Martin Krakovský | Bratislava | 1974 | 5 | BRC | 00:17:55 |
6 | 89 | 10:59:00 | Andras Szakal | Senec | 1979 | 5 | 00:18:15 | |
7 | 92 | 11:02:00 | Michal Dado | Bratislava | 1978 | 5 | 00:18:16 | |
8 | 45 | 10:15:00 | René Forner | Pezinok | 1976 | 5 | ŠK Cajla | 00:18:22 |
9 | 139 | 11:49:00 | Tomáš Brisuda | Svätý Jur | 1979 | 5 | 00:19:02 | |
10 | 68 | 10:38:00 | Pavel Fraňo | Pezinok | 1975 | 5 | AB Sereď | 00:19:09 |
11 | 123 | 11:33:00 | Michal Fraňo | Pezinok | 1975 | 5 | 00:19:27 | |
12 | 38 | 10:08:00 | Bernhard Wieser | Austria | 1971 | 5 | RC-TRI-RUN-ATUS-WEIZ | 00:19:56 |
13 | 101 | 11:11:00 | Milan Suchoň | Sereď | 1978 | 5 | 00:19:58 | |
14 | 30 | 10:00:00 | Peter Lacza | Ivánka pri Dunaji | 1974 | 5 | Cykloklub Senec | 00:20:14 |
15 | 26 | 9:56:00 | Ľudovít Švec | Modra | 1976 | 5 | 00:20:38 | |
16 | 23 | 9:53:00 | Marek Štefánik | Bratislava | 1977 | 5 | AXA Cycling Team | 00:20:40 |
17 | 110 | 11:20:00 | Martin Chrobák | Bratislava | 1977 | 5 | 00:21:01 | |
18 | 12 | 9:42:00 | Ivan Myslík | Častá | 1975 | 5 | BTC Častá | 00:21:09 |
19 | 27 | 9:57:00 | Jozef Steinhübl | Modra | 1977 | 5 | 00:21:11 | |
20 | 67 | 10:37:00 | Marek Paščák | Limbach | 1975 | 5 | 00:21:12 | |
21 | 85 | 10:55:00 | Patrik Lonček | Malacky | 1973 | 5 | Siloking | 00:21:22 |
22 | 118 | 11:28:00 | Ľudovít Adamčík | Zohor | 1973 | 5 | 00:21:37 | |
23 | 76 | 10:46:00 | Martin Čintala | Modra | 1977 | 5 | P´ART OF HEART | 00:21:48 |
24 | 11 | 9:41:00 | Radovan Ondrovič | Pezinok | 1976 | 5 | TURBIKE Pezinok | 00:21:51 |
25 | 61 | 10:31:00 | Pavol Novotný | Žilina | 1975 | 5 | HAPPY FEET | 00:22:17 |
26 | 148 | 11:58:00 | Roman Šulek | Častá | 1978 | 5 | BTC Častá | 00:22:23 |
27 | 53 | 10:23:00 | Roman Cíbik | Púchov | 1970 | 5 | 00:22:31 | |
28 | 78 | 10:48:00 | Marián Dritomský | Budmerice | 1974 | 5 | 00:22:55 | |
29 | 90 | 11:00:00 | Dušan Žila | Modra | 1977 | 5 | Najdrahší skialp | 00:23:06 |
30 | 17 | 9:47:00 | Mário Zeman | Bratislava | 1979 | 5 | 00:23:16 | |
31 | 69 | 10:39:00 | Jozef Lošonský | Pezinok | 1974 | 5 | 00:23:22 | |
32 | 145 | 11:55:00 | Dušan Slávik | Píla | 1973 | 5 | BTC Častá | 00:23:27 |
33 | 112 | 11:22:00 | Maroš Berák | Žilina | 1975 | 5 | 00:23:43 | |
34 | 34 | 10:04:00 | Michal Berger | Žilina | 1974 | 5 | 00:24:05 | |
35 | 147 | 11:57:00 | Pavol Vadovič | Doľany | 1974 | 5 | BTC Častá | 00:24:28 |
36 | 24 | 9:54:00 | Juraj Klátik | Trnava | 1974 | 5 | 00:25:35 | |
37 | 10 | 9:40:00 | Juraj Zelinka | Častá | 1975 | 5 | BTC Častá | 00:25:51 |
38 | 8 | 9:38:00 | Daniel Gomez | Limbach | 1978 | 5 | 00:25:59 | |
39 | 127 | 11:37:00 | Ján Letaši | Bratislava | 1974 | 5 | 00:27:22 | |
40 | 48 | 10:18:00 | Ivan Moravčík | Modra | 1979 | 5 | 00:39:45 |
Kategória Muži od 50 do 59 rokov
Cyklistická časovka Ivana Červenku na Zošku až k hviezdam 28.7.2019 Muži do 59 | ||||||||
štartové číslo | čas štartu | meno a priezvisko | adresa | rok narodenia | kategória | klub | cas | |
1 | 125 | 11:35:00 | Roman Hulka | Bratislava | 1968 | 6 | ŠPORTSERVIS | 00:17:11 |
2 | 66 | 10:36:00 | Valent Kovalík | Jakubov | 1964 | 6 | 00:18:41 | |
3 | 52 | 10:22:00 | Milan Vatrt | Dubnica nad Váhom | 1968 | 6 | 00:19:23 | |
4 | 119 | 11:29:00 | Roman Rybanský | Dunajská Lužná | 1967 | 6 | 00:19:40 | |
5 | 62 | 10:32:00 | Peter Krajčovič | Trebatice | 1965 | 6 | Triatlon Team Trnava | 00:20:29 |
6 | 146 | 11:56:00 | Ľubomír Cvečka | Častá | 1962 | 6 | BTC Častá | 00:21:32 |
7 | 116 | 11:26:00 | Dušan Panák | Bratislava | 1961 | 6 | ZSE cycling team | 00:21:39 |
8 | 104 | 11:14:00 | Juraj Malatin | Bratislava | 1963 | 6 | RCP TEAM Bratislava | 00:21:53 |
9 | 105 | 11:15:00 | Ľudovít Pažický | Bratislava | 1969 | 6 | RCP TEAM Bratislava | 00:21:58 |
10 | 102 | 11:12:00 | René Peiger | Pezinok | 1963 | 6 | 00:22:15 | |
11 | 107 | 11:17:00 | Emil Peško | Šenkvice | 1964 | 6 | P+K Racing | 00:23:07 |
12 | 57 | 10:27:00 | Branislav Šimkanin | Bratislava | 1967 | 6 | DROMINIDAE-KMPL | 00:23:15 |
13 | 82 | 10:52:00 | Igor Krajčovič | Blatné | 1968 | 6 | P+K Racing | 00:23:35 |
14 | 93 | 11:03:00 | Martin Balážik | Vinosady | 1968 | 6 | 00:24:55 | |
15 | 117 | 11:27:00 | Milan Lačok | Pezinok | 1963 | 6 | 00:25:30 | |
16 | 100 | 11:10:00 | Vlado Mackuliak | Bratislava | 1967 | 6 | TRAX PK | 00:25:41 |
17 | 72 | 10:42:00 | Marian Bagin | Pezinok | 1965 | 6 | 00:29:03 | |
18 | 49 | 10:19:00 | Milan Urban | Ivánka pri Dunaji | 1967 | 6 | 00:29:05 | |
19 | 111 | 11:21:00 | Igor Grofik | Bratislava | 1964 | 6 | 00:31:25 |
Kategória Muži od 60 rokov
Cyklistická časovka Ivana Červenku na Zošku až k hviezdam 28.7.2019 Muži nad 60 | ||||||||
štartové číslo | čas štartu | meno a priezvisko | adresa | rok narodenia | kategória | klub | cas | |
1 | 141 | 11:51:00 | Jozef Myslík | Častá | 1956 | 7 | BTC Častá | 00:20:33 |
2 | 16 | 9:46:00 | Aladár Zeman | Handlová | 1955 | 7 | 00:21:10 | |
3 | 99 | 11:09:00 | Jozef Cisár | Cífer | 1952 | 7 | 00:23:49 | |
4 | 81 | 10:51:00 | Milan Vávra | Budmerice | 1958 | 7 | 00:23:54 | |
5 | 64 | 10:34:00 | Eduard Grácik | Dolný Kubín | 1958 | 7 | HAPPY FEET | 00:25:08 |
6 | 140 | 11:50:00 | Peter Majtán | Modra | 1954 | 7 | 00:25:51 | |
7 | 88 | 10:58:00 | Ľudovít Bajči | Zálesie | 1956 | 7 | 00:25:57 | |
8 | 44 | 10:14:00 | Ján Stojkovič | Pezinok | 1944 | 7 | ŠK Cajla | 00:26:18 |
9 | 80 | 10:50:00 | Rudolf Jajcay | Pezinok | 1950 | 7 | 00:26:45 |
Výsledky bez určenia kategorie
Cyklistická časovka Ivana Červenku na Zošku až k hviezdam 28.7.2019 celkovo / rekord Peter Vrtiš 15:34 (2014) | ||||||||
1 | 86 | 10:56:00 | Matej Mydla | Bratislava | 1983 | 4 | EXPENDABLES CYCLING TEAM | 00:15:39 |
1 | 96 | 11:06:00 | Jakub Červený | Bratislava | 1988 | 4 | 00:15:39 | |
3 | 83 | 10:53:00 | Juraj Ozimy | Bratislava | 1989 | 4 | ŠPORTSERVIS | 00:15:59 |
4 | 32 | 10:02:00 | Rado Rehora | Čachtice | 1986 | 4 | CK Valhala | 00:16:16 |
5 | 33 | 10:03:00 | Lukáš Pavlíček | Prievidza | 1997 | 4 | CK Bratranci | 00:16:25 |
6 | 9 | 9:39:00 | Michal Korim | Rovinka | 1983 | 4 | 00:16:31 | |
7 | 6 | 9:36:00 | Marek Ondriš | Šulekovo | 1996 | 4 | Bike4you Hlohovec | 00:16:50 |
8 | 14 | 9:44:00 | Matej Burian | Chocholná-Velčice | 1997 | 4 | CK Valhala | 00:16:53 |
9 | 25 | 9:55:00 | Richard Duška | Bratislava | 1999 | 4 | AŠK Inter | 00:16:55 |
10 | 113 | 11:23:00 | Marián Miklušek | Viničné | 2000 | 4 | PROefekt | 00:17:00 |
11 | 29 | 9:59:00 | Pavol Jánoš | Jablonové | 1984 | 4 | 00:17:01 | |
12 | 125 | 11:35:00 | Roman Hulka | Bratislava | 1968 | 6 | ŠPORTSERVIS | 00:17:11 |
13 | 40 | 10:10:00 | Marián Gaborčík | Vojňany | 1988 | 4 | TJ Dynamo DK | 00:17:13 |
14 | 58 | 10:28:00 | Jaroslav Záhorec | Nová Dubnica | 1975 | 5 | 00:17:19 | |
15 | 135 | 11:45:00 | Norbert Štefko | Limbach | 1973 | 5 | 00:17:43 | |
16 | 7 | 9:37:00 | Ivan Mitošinka | Bratislava | 1982 | 4 | 00:17:53 | |
17 | 70 | 10:40:00 | Martin Niščák | Bratislava | 1978 | 5 | 00:17:53 | |
18 | 20 | 9:50:00 | Karol Vaško | Bratislava | 1977 | 5 | 00:17:54 | |
19 | 55 | 10:25:00 | Dušan Čičmanec | Bratislava | 1982 | 4 | OSMOS | 00:17:55 |
20 | 126 | 11:36:00 | Martin Krakovský | Bratislava | 1974 | 5 | BRC | 00:17:55 |
1 | 13 | 9:43:00 | Dominik Dunár | Bratislava | 2005 | 1 | Kaktusbike | 00:18:05 |
22 | 134 | 11:44:00 | Igor Valko | Bernolákovo | 1996 | 4 | 3NT | 00:18:06 |
23 | 89 | 10:59:00 | Andras Szakal | Senec | 1979 | 5 | 00:18:15 | |
24 | 92 | 11:02:00 | Michal Dado | Bratislava | 1978 | 5 | 00:18:16 | |
25 | 45 | 10:15:00 | René Forner | Pezinok | 1976 | 5 | ŠK Cajla | 00:18:22 |
26 | 151 | 12:01:00 | Pavol Murín | Banská Bystrica | 1984 | 4 | C.K. Malachov | 00:18:22 |
27 | 15 | 9:45:00 | Denis Miklovič | Pobedim | 1994 | 4 | CK Valhala | 00:18:23 |
28 | 120 | 11:30:00 | Karol Voltemár | Bratislava | 1983 | 4 | 00:18:26 | |
29 | 35 | 10:05:00 | Michal Klimo | Bratislava | 1989 | 4 | 00:18:37 | |
30 | 42 | 10:12:00 | Ľubomír Karaba | Dolný Kubín | 1982 | 4 | TJ Dynamo DK | 00:18:37 |
31 | 66 | 10:36:00 | Valent Kovalík | Jakubov | 1964 | 6 | 00:18:41 | |
32 | 142 | 11:52:00 | Tomáš Kubek | Častá | 1988 | 4 | BTC Častá | 00:18:50 |
2 | 54 | 10:24:00 | Matúš Slyško | Pezinok | 2001 | 1 | 00:18:57 | |
34 | 139 | 11:49:00 | Tomáš Brisuda | Svätý Jur | 1979 | 5 | 00:19:02 | |
35 | 68 | 10:38:00 | Pavel Fraňo | Pezinok | 1975 | 5 | AB Sereď | 00:19:09 |
36 | 106 | 11:16:00 | Stanislava Ančicová | Bratislava | 1984 | 2 | ŠK VAZKA BRATISLAVA | 00:19:11 |
37 | 37 | 10:07:00 | Marek Kapusta | Dvorany nad Nitrou | 1983 | 4 | 00:19:15 | |
38 | 137 | 11:47:00 | Radovan Krnáč | Hriňová | 1984 | 4 | Zvolenskí čerti | 00:19:16 |
39 | 114 | 11:24:00 | Peter Čudrnák | Bratislava | 1986 | 4 | Pekáreň Kvetoslavov | 00:19:20 |
40 | 21 | 9:51:00 | Lukáš Svoboda | Stará Turá | 1987 | 4 | 00:19:21 | |
41 | 52 | 10:22:00 | Milan Vatrt | Dubnica nad Váhom | 1968 | 6 | 00:19:23 | |
42 | 71 | 10:41:00 | Roman Bachratý | Špačince | 1982 | 4 | Cyklo ŠK Jablonica | 00:19:23 |
3 | 19 | 9:49:00 | Martin Vaško | Bratislava | 2006 | 1 | 00:19:27 | |
44 | 123 | 11:33:00 | Michal Fraňo | Pezinok | 1975 | 5 | 00:19:27 | |
45 | 133 | 11:43:00 | Tobiáš Barčík | Bratislava | 2001 | 1 | 3NT | 00:19:27 |
46 | 121 | 11:31:00 | Oliver Ochaba | Modra | 2003 | 1 | 00:19:31 | |
47 | 138 | 11:48:00 | Zdeno Gašperec | Pezinok | 1981 | 4 | 00:19:31 | |
48 | 119 | 11:29:00 | Roman Rybanský | Dunajská Lužná | 1967 | 6 | 00:19:40 | |
49 | 5 | 9:35:00 | Ivan Vajcík | Bratislava | 1990 | 4 | 00:19:46 | |
50 | 38 | 10:08:00 | Bernhard Wieser | Austria | 1971 | 5 | RC-TRI-RUN-ATUS-WEIZ | 00:19:56 |
51 | 124 | 11:34:00 | Max Čistý | Modra | 2003 | 1 | Vinarstvo tri hony Modra | 00:19:57 |
52 | 101 | 11:11:00 | Milan Suchoň | Sereď | 1978 | 5 | 00:19:58 | |
53 | 87 | 10:57:00 | Fantišek Šmihál | Viničné | 1984 | 4 | HAPPY FEET | 00:19:59 |
54 | 73 | 10:43:00 | Gabriel Bogdány | Bratislava | 1988 | 4 | Fenix3club | 00:20:09 |
55 | 30 | 10:00:00 | Peter Lacza | Ivánka pri Dunaji | 1974 | 5 | Cykloklub Senec | 00:20:14 |
56 | 79 | 10:49:00 | Boris Solga | Modra | 1983 | 4 | ŠTK Pezinok | 00:20:17 |
57 | 77 | 10:47:00 | Tomáš Kukumberg | Bratislava | 1989 | 4 | 00:20:24 | |
58 | 62 | 10:32:00 | Peter Krajčovič | Trebatice | 1965 | 6 | Triatlon Team Trnava | 00:20:29 |
59 | 131 | 11:41:00 | Matej Kotlár | Modra | 1980 | 4 | 00:20:32 | |
60 | 4 | 9:34:00 | Michal Vajcík | Svätý Jur | 1982 | 4 | 00:20:33 | |
61 | 141 | 11:51:00 | Jozef Myslík | Častá | 1956 | 7 | BTC Častá | 00:20:33 |
62 | 109 | 11:19:00 | Peter Babčan | Šenkvice | 1985 | 4 | NABIKE | 00:20:35 |
63 | 26 | 9:56:00 | Ľudovít Švec | Modra | 1976 | 5 | 00:20:38 | |
64 | 23 | 9:53:00 | Marek Štefánik | Bratislava | 1977 | 5 | AXA Cycling Team | 00:20:40 |
65 | 46 | 10:16:00 | Marek Romančík | Pezinok | 2004 | 1 | ŠTK Pezinok | 00:20:50 |
66 | 94 | 11:04:00 | Erik Riman | Pezinok | 1992 | 4 | 00:20:52 | |
67 | 143 | 11:53:00 | Matej Čech | Častá | 1987 | 4 | BTC Častá | 00:20:56 |
68 | 22 | 9:52:00 | Juraj Lieskovský | Šenkvice | 1981 | 4 | 00:20:59 | |
69 | 110 | 11:20:00 | Martin Chrobák | Bratislava | 1977 | 5 | 00:21:01 | |
70 | 43 | 10:13:00 | Martin Miklian | Lučenec | 1985 | 4 | TJ Dynamo DK | 00:21:02 |
71 | 36 | 10:06:00 | Juraj Kulla | Raková | 1988 | 4 | 00:21:08 | |
72 | 115 | 11:25:00 | Ján Valaška | Bratislava | 1985 | 4 | 00:21:08 | |
73 | 12 | 9:42:00 | Ivan Myslík | Častá | 1975 | 5 | BTC Častá | 00:21:09 |
74 | 16 | 9:46:00 | Aladár Zeman | Handlová | 1955 | 7 | 00:21:10 | |
75 | 27 | 9:57:00 | Jozef Steinhübl | Modra | 1977 | 5 | 00:21:11 | |
76 | 67 | 10:37:00 | Marek Paščák | Limbach | 1975 | 5 | 00:21:12 | |
77 | 122 | 11:32:00 | Michal Piovarči | Vinosady | 1991 | 4 | 00:21:14 | |
78 | 85 | 10:55:00 | Patrik Lonček | Malacky | 1973 | 5 | Siloking | 00:21:22 |
79 | 146 | 11:56:00 | Ľubomír Cvečka | Častá | 1962 | 6 | BTC Častá | 00:21:32 |
80 | 118 | 11:28:00 | Ľudovít Adamčík | Zohor | 1973 | 5 | 00:21:37 | |
81 | 116 | 11:26:00 | Dušan Panák | Bratislava | 1961 | 6 | ZSE cycling team | 00:21:39 |
82 | 76 | 10:46:00 | Martin Čintala | Modra | 1977 | 5 | P´ART OF HEART | 00:21:48 |
83 | 11 | 9:41:00 | Radovan Ondrovič | Pezinok | 1976 | 5 | TURBIKE Pezinok | 00:21:51 |
84 | 3 | 9:33:00 | Peter Vajcík | Svätý Jur | 1988 | 4 | 00:21:52 | |
85 | 104 | 11:14:00 | Juraj Malatin | Bratislava | 1963 | 6 | RCP TEAM Bratislava | 00:21:53 |
86 | 105 | 11:15:00 | Ľudovít Pažický | Bratislava | 1969 | 6 | RCP TEAM Bratislava | 00:21:58 |
87 | 41 | 10:11:00 | Monika Neuvirthová | Spišský Štvrtok | 1988 | 2 | TJ Dynamo DK | 00:22:03 |
88 | 102 | 11:12:00 | René Peiger | Pezinok | 1963 | 6 | 00:22:15 | |
89 | 61 | 10:31:00 | Pavol Novotný | Žilina | 1975 | 5 | HAPPY FEET | 00:22:17 |
90 | 31 | 10:01:00 | Nikoleta Svetláková | Dolné Srnie | 1995 | 2 | CK Valhala | 00:22:20 |
91 | 148 | 11:58:00 | Roman Šulek | Častá | 1978 | 5 | BTC Častá | 00:22:23 |
92 | 39 | 10:09:00 | Martin Bibza | Modra | 1988 | 4 | 00:22:30 | |
93 | 74 | 10:44:00 | Tomáš Jalč | Bratislava | 1993 | 4 | 00:22:30 | |
94 | 53 | 10:23:00 | Roman Cíbik | Púchov | 1970 | 5 | 00:22:31 | |
95 | 129 | 11:39:00 | Eva Karabová | Bratislava | 1983 | 2 | TJ Dynamo DK | 00:22:49 |
96 | 78 | 10:48:00 | Marián Dritomský | Budmerice | 1974 | 5 | 00:22:55 | |
97 | 51 | 10:21:00 | Antónia Cíbiková | Púchov | 1968 | 3 | 00:23:00 | |
98 | 50 | 10:20:00 | Viktória Mrínová | Dunajská Lužná | 1993 | 2 | 00:23:06 | |
