Výsledky - Majstrovstvá SR v lyžiarskom orientačnom behu na krátkej trati, Pezinok, 17. 1. 2009
- Napísal: Robert Juhás
- Published in výsledky
Výsledky MM SR LOB Pezinská Baba
17.1.2009
Výsledky podľa kategórií
M16 | START | FI NISH | ELAPSED | ||||
min | sec | min | sec | min | sec | ||
1 | Franko Dávid | 31 | 0 | 57 | 11 | 26 | 11 |
2 | Kollár Daniel | 27 | 0 | 63 | 44 | 36 | 44 |
3 | Král Adam | 29 | 0 | 72 | 6 | 43 | 6 |
4 | Jánoška Tomáš | 23 | 0 | 71 | 25 | 48 | 25 |
5 | Kebis Samuel | 21 | 0 | 75 | 38 | 54 | 38 |
6 | Libotean Luca | 25 | 0 | DNS |
M18 | START | FI NISH | ELAPSED | ||||
min | sec | min | sec | min | sec | ||
1 | Indrecan Ionut | 22 | 0 | 47 | 12 | 25 | 12 |
2 | Sokol Juraj | 38 | 0 | 66 | 38 | 28 | 38 |
3 | Brezian Cristian | 26 | 0 | 55 | 52 | 29 | 52 |
4 | Hreniuc Vasile | 30 | 0 | 60 | 7 | 30 | 7 |
5 | Molnar Teodor | 20 | 0 | 50 | 30 | 30 | 30 |
6 | Nemec Andrej | 34 | 0 | 70 | 52 | 36 | 52 |
7 | Hierweg Karol | 24 | 0 | 63 | 54 | 39 | 54 |
8 | Mazúr Tomáš | 36 | 0 | 77 | 44 | 41 | 44 |
9 | Kollár Milan | 32 | 0 | 82 | 32 | 50 | 32 |
10 | Majláth Erik | 28 | 0 | DNS |
M19 | START | FI NISH | ELAPSED | ||||
min | sec | min | sec | min | sec | ||
1 | Navrátil Rostislav | 68 | 0 | 112 | 9 | 44 | 9 |
2 | Rácz Štefan | 71 | 0 | 115 | 38 | 44 | 38 |
3 | Pilka Matej | 47 | 0 | 93 | 49 | 46 | 49 |
4 | Porubčan Igor | 56 | 0 | 102 | 51 | 46 | 51 |
5 | Viskup Peter | 35 | 0 | 82 | 33 | 47 | 33 |
6 | Fraňo Michal | 38 | 0 | 87 | 5 | 49 | 5 |
7 | Nemec Juraj | 74 | 0 | 123 | 34 | 49 | 34 |
8 | Šťastný Jiří | 8 | 0 | 59 | 41 | 51 | 41 |
9 | Marton Radovan | 29 | 0 | 80 | 49 | 51 | 49 |
10 | Posoíšek Marek | 77 | 0 | 128 | 53 | 51 | 53 |
11 | Trnovec Matúš | 62 | 0 | 114 | 12 | 52 | 12 |
12 | Bukovac Maroš | 53 | 0 | 105 | 39 | 52 | 39 |
13 | Piják Ondrej | 44 | 0 | 98 | 16 | 54 | 16 |
14 | Fraňo Peter | 26 | 0 | 82 | 49 | 56 | 49 |
15 | Szabó Rastislav | 65 | 0 | 125 | 11 | 60 | 11 |
16 | Gajdoš Tomáš | 41 | 0 | 104 | 9 | 63 | 9 |
17 | Mazúr Martin | 23 | 0 | 89 | 32 | 66 | 32 |
18 | Fazeka Pavol | 17 | 0 | 85 | 53 | 68 | 53 |
19 | Borský Martin | 32 | 0 | 102 | 17 | 70 | 17 |
20 | Butaš Ivan | 5 | 0 | 76 | 23 | 71 | 23 |
21 | Horniak Juraj | 11 | 0 | 83 | 27 | 72 | 27 |
22 | Lago Miroslav | 14 | 0 | 88 | 21 | 74 | 21 |
23 | Majláth Martin | 59 | 0 | 140 | 45 | 81 | 45 |
24 | Mičík Marek | 50 | 0 | 133 | 21 | 83 | 21 |
25 | Čapo Martin | 20 | 0 | 108 | 0 | 88 | 0 |
M40 | START | FI NISH | ELAPSED | ||||
min | sec | min | sec | min | sec | ||
1 | Franko Valér | 76 | 0 | 101 | 16 | 25 | 16 |
2 | Šmelík Juraj | 74 | 0 | 102 | 15 | 28 | 15 |
3 | Franko Stanislav | 58 | 0 | 86 | 24 | 28 | 24 |
4 | Kollár Jaroslav | 66 | 0 | 95 | 4 | 29 | 4 |
5 | Walner Jozef | 68 | 0 | 97 | 18 | 29 | 18 |
6 | Král Jozef | 56 | 0 | 86 | 33 | 30 | 33 |
7 | Hierweg Karol | 72 | 0 | 103 | 44 | 31 | 44 |
8 | Papuga František | 44 | 0 | 77 | 40 | 33 | 40 |
9 | Mlynárik Peter | 64 | 0 | 98 | 23 | 34 | 23 |
10 | Kebis Pavol | 48 | 0 | 84 | 8 | 36 | 8 |
11 | Mazúr Milan | 54 | 0 | 90 | 41 | 36 | 41 |
12 | Kollár Milan | 70 | 0 | 106 | 42 | 36 | 42 |
13 | Petrinec Juraj | 42 | 0 | 84 | 32 | 42 | 32 |
14 | Formanko Dušan | 46 | 0 | 89 | 31 | 43 | 31 |
15 | Jánoška Jozef | 62 | 0 | 106 | 15 | 44 | 15 |
16 | Pecník Ivan | 52 | 0 | 98 | 55 | 46 | 55 |
17 | Priesol František | 50 | 0 | 98 | 11 | 48 | 11 |
18 | Ščechovič Roman | 60 | 0 | DNS |
W16 | START | FI NISH | ELAPSED | ||||
min | sec | min | sec | min | sec | ||
1 | Terisan Anca | 11 | 0 | 32 | 58 | 21 | 58 |
2 | Brezian Cristina | 7 | 0 | 29 | 21 | 22 | 21 |
3 | Roman Teodora | 15 | 0 | 41 | 55 | 26 | 55 |
4 | Sandulesku Sandra | 13 | 0 | 42 | 20 | 29 | 20 |
5 | Mesaros Alexandra | 9 | 0 | 40 | 8 | 31 | 8 |
W18 | START | FI NISH | ELAPSED | ||||
min | sec | min | sec | min | sec | ||
1 | Carausan Patricia | 37 | 0 | 65 | 38 | 28 | 38 |
W19 | START | FI NISH | ELAPSED | ||||
min | sec | min | sec | min | sec | ||
1 | Auer Monica | 8 | 0 | 35 | 8 | 27 | 8 |
2 | Hlaváčiková Erika | 14 | 0 | 43 | 21 | 29 | 21 |
3 | Mihálová Dáša | 6 | 0 | 36 | 51 | 30 | 51 |
4 | Danila Andreea | 12 | 0 | 46 | 5 | 34 | 5 |
5 | Stančíková Ria | 10 | 0 | 44 | 25 | 34 | 25 |
6 | Fajtová Stanislava | 2 | 0 | 37 | 0 | 35 | 0 |
7 | Kasalovská Natália | -2 | 0 | 33 | 55 | 35 | 55 |
8 | Olešová Slávka | 0 | 0 | 37 | 5 | 37 | 5 |
9 | Kátlovská Zora | 4 | 0 | 46 | 28 | 42 | 28 |
W40 | START | FI NISH | ELAPSED | ||||
min | sec | min | sec | min | sec | ||
1 | Stančíková Ingrid | 47 | 0 | 76 | 47 | 29 | 47 |
2 | Králová Miriam | 55 | 0 | 85 | 30 | 30 | 30 |
3 | Králová Eva | 49 | 0 | 91 | 29 | 42 | 29 |
4 | Kavecká Soňa | 53 | 0 | 95 | 47 | 42 | 47 |
5 | Hlaváčiková Katarína | 51 | 0 | 111 | 2 | 60 | 2 |
6 | Fraňová Marie | 43 | 0 | 103 | 11 | 60 | 11 |
7 | Mihálová Dáša | 45 | 0 | 110 | 43 | 65 | 43 |
riaditeľ pretekov: Medard Féder
hlavný rozhodca: Miloslav Nemček
Oficiálne foto je na tejto linke
Súťaže sa zúčastnili štartujúci z Rumunska, Českej republiky a Slovenska
Ďakujeme všetkým štartujúcim za účasť
Team AŠK Pezinok