Výsledky - Majstrovstvá SR v lyžiarskom orientačnom behu štafety, Pezinok, 18. 1. 2009
- Napísal: Robert Juhás
- Published in výsledky
18.1.2009
Výsledky podľa kategórií
W14 | |||||||||||||||||||
por. | číslo | štart | meno 1 | cieľ 1 | čas 1 | meno 2 | cieľ 2 | čas 2 | cieľ | ||||||||||
min | min | sec | min | sec | min | sec | min | sec | min | sec | |||||||||
1 | 18 | 5 | Roman T. | 29 | 55 | 24 | 55 | Terisan A. | 51 | 50 | 21 | 55 | 46 | 50 | |||||
W18 | |||||||||||||||||||
por. | číslo | štart | meno 1 | cieľ 1 | čas 1 | meno 2 | cieľ 2 | čas 2 | cieľ | ||||||||||
min | min | sec | min | sec | min | sec | min | sec | min | sec | |||||||||
1 | 15 | 0 | Brezian C. | 41 | 2 | 41 | 2 | Sandulescu S. | 95 | 40 | 54 | 38 | 95 | 40 | |||||
2 | 16 | 0 | Carausan P. | 32 | 32 | 32 | 32 | Mesaros A. | 111 | 2 | 78 | 30 | 111 | 2 | |||||
W19 | |||||||||||||||||||
por. | číslo | štart | meno 1 | cieľ 1 | čas 1 | meno 2 | cieľ 2 | čas 2 | cieľ | ||||||||||
min | min | sec | min | sec | min | sec | min | sec | min | sec | |||||||||
1 | 11 | 0 | Mihálová D. | 38 | 7 | 38 | 7 | Hlaváčiková E. | 70 | 58 | 32 | 51 | 70 | 58 | |||||
2 | 13 | 0 | Auer M. | 29 | 43 | 29 | 43 | Danila A. | 74 | 10 | 44 | 27 | 74 | 10 | |||||
3 | 12 | 0 | Stančíková R. | 39 | 12 | 39 | 12 | Stančíková I. | 75 | 17 | 36 | 5 | 75 | 17 | |||||
W45 | |||||||||||||||||||
por. | číslo | štart | meno 1 | cieľ 1 | čas 1 | meno 2 | cieľ 2 | čas 2 | cieľ | ||||||||||
min | min | sec | min | sec | min | sec | min | sec | min | sec | |||||||||
1 | 19 | 10 | Hlaváčiková K. | 36 | 22 | 26 | 22 | Mihálová D. | 69 | 15 | 32 | 53 | 59 | 15 | |||||
2 | 20 | 10 | Kavecká S. | 36 | 56 | 26 | 56 | Fraňová M. | 76 | 43 | 39 | 47 | 66 | 43 | |||||
3 | 17 | 10 | Králová E. | 36 | 22 | 26 | 22 | Janošková T. | 87 | 58 | 51 | 36 | 77 | 58 | |||||
M14 | |||||||||||||||||||
por. | číslo | štart | meno 1 | cieľ 1 | čas 1 | meno 2 | cieľ 2 | čas 2 | cieľ | ||||||||||
min | min | sec | min | sec | min | sec | min | sec | min | sec | |||||||||
1 | 21 | 0 | Král A. | 31 | 59 | 31 | 59 | Nemec A. | 53 | 45 | 21 | 46 | 53 | 45 | |||||
M18 | |||||||||||||||||||
por. | číslo | štart | meno 1 | cieľ 1 | čas 1 | meno 2 | cieľ 2 | čas 2 | cieľ | ||||||||||
min | min | sec | min | sec | min | sec | min | sec | min | sec | |||||||||
1 | 24 | 5 | Indrecan I. | 45 | 52 | 40 | 52 | Hreniuc V. | 93 | 13 | 47 | 21 | 88 | 13 | |||||
2 | 23 | 5 | Kollár D. | 69 | 50 | 64 | 50 | Kollár M. | 126 | 6 | 56 | 16 | 121 | 6 | |||||
22 | 5 | Sokol J. | 44 | 15 | 39 | 15 | Franko D. | 89 | 12 | 44 | 57 | DISK | |||||||
25 | 5 | Brezian C. | Molnar T. | DISK | |||||||||||||||
M19 | |||||||||||||||||||
por. | číslo | štart | meno 1 | cieľ 1 | čas 1 | meno 2 | cieľ 2 | čas 2 | meno 3 | cieľ 3 | čas 3 | cieľ | |||||||
min | min | sec | min | sec | min | sec | min | sec | min | sec | min | sec | min | sec | |||||
1 | 46 | 0 | Franko V. | 43 | 53 | 43 | 53 | Porubčan I. | 92 | 50 | 48 | 57 | Rácz Š. | 140 | 18 | 47 | 28 | 140 | 18 |
2 | 42 | 0 | Nemec J. | 45 | 51 | 45 | 51 | Szabo R. | 102 | 50 | 56 | 59 | Patráš A. | 158 | 2 | 55 | 12 | 158 | 2 |
3 | 41 | 0 | Fraňo M. | 50 | 30 | 50 | 30 | Fraňo P. | 112 | 30 | 62 | 0 | Pilka M. | 161 | 22 | 48 | 52 | 161 | 22 |
4 | 47 | 0 | Marton R. | 46 | 15 | 46 | 15 | Gajdoš T. | 106 | 22 | 60 | 7 | Fazekaš P. | 166 | 42 | 60 | 20 | 166 | 42 |
5 | 48 | 0 | Šmelík J. | 50 | 19 | 50 | 19 | Lago M. | 118 | 52 | 68 | 33 | Mazúr T. | 189 | 10 | 70 | 18 | 189 | 10 |
6 | 44 | 0 | Piják O. | 53 | 42 | 53 | 42 | Petrinec J | 120 | 23 | 66 | 41 | Horniak J. | 190 | 18 | 69 | 55 | 190 | 18 |
7 | 49 | 0 | Janota V. | 86 | 32 | 86 | 32 | Bukovac M. | 143 | 30 | 56 | 58 | Bukovac P. | 226 | 15 | 90 | 15 | 455 | |
8 | 50 | 0 | Mišík M. | 119 | 17 | 119 | 17 | Troják D. | 155 | 23 | 68 | 23 | Kebis P. | 219 | 50 | 83 | 50 | 493 | |
9 | 43 | 0 | Majláth M. | 76 | 47 | 76 | 47 | DNS | DISK | ||||||||||
10 | 45 | 0 | Hierweg K. | 73 | 2 | 73 | 2 | Zámečník L. | 190 | 30 | 103 | 30 | Barták L. | DNS | DISK | ||||
M35 | |||||||||||||||||||
por. | číslo | štart | meno 1 | cieľ 1 | čas 1 | meno 2 | cieľ 2 | čas 2 | cieľ | ||||||||||
min | min | sec | min | sec | min | sec | min | sec | min | sec | |||||||||
1 | 14 | 10 | Navrátil R. | 47 | 45 | 37 | 45 | Mlynárik P. | 100 | 28 | 52 | 43 | 90 | 28 | |||||
2 | 32 | 10 | Wallner J. | 57 | 57 | 47 | 57 | Jonáš R. | 105 | 5 | 47 | 8 | 95 | 5 | |||||
3 | 35 | 10 | Králová M. | 63 | 40 | 53 | 40 | Král J. | 111 | 57 | 48 | 17 | 101 | 57 | |||||
4 | 31 | 10 | Murárik Š. | 66 | 5 | 56 | 5 | Hierweg K. | 118 | 17 | 52 | 12 | 108 | 17 | |||||
M45 | |||||||||||||||||||
por. | číslo | štart | meno 1 | cieľ 1 | čas 1 | meno 2 | cieľ 2 | čas 2 | cieľ | ||||||||||
min | min | sec | min | sec | min | sec | min | sec | min | sec | |||||||||
1 | 39 | 5 | Franko S. | 31 | 40 | 26 | 40 | Kollár J. | 63 | 17 | 31 | 37 | 58 | 17 | |||||
2 | 36 | 5 | Ščehovič R. | 36 | 36 | 31 | 36 | Nemec J. | 66 | 22 | 29 | 46 | 61 | 22 | |||||
3 | 40 | 5 | Kollár M. | 39 | 38 | 34 | 38 | Papuga F. | 71 | 20 | 31 | 42 | 66 | 20 | |||||
4 | 38 | 5 | Jánoška J. | 45 | 22 | 40 | 22 | Priesol F. | 83 | 58 | 38 | 36 | 78 | 58 | |||||
5 | 37 | 5 | Mazúr M. | 37 | 0 | 32 | 0 | Formanko D. | 97 | 20 | 60 | 20 | 92 | 20 |
riaditeľ pretekov: Medard Féder
hlavný rozhodca: Miloslav Nemček
Súťaže sa zúčastnili štartujúci z Rumunska, Českej republiky a Slovenska
Ďakujeme všetkým štartujúcim za účasť
Team AŠK Pezinok