Výsledky Časovky Ivana Červenku na Zošku až k hviezdam 2013
- Napísal: Rasťo Trubač
- Published in výsledky
Ďakujeme všetkým pretekárom, že prišli na našu časovku si zmerať sily. Ročník 2013 dopadol nasledovne...
Kategória Chlapci do 18 rokov
1 | 59 | Tomáš Meňuš | Bratislava | 1997 | DUKLA Bratislava | 00:18:30 |
2 | 11 | Ondrej Cibula | Pezinok | 1995 | Mirage Pezinok | 00:19:26 |
3 | 12 | Michal Petrovič | Pezinok | 1995 | TRAX | 00:20:16 |
4 | 45 | Pavol Hotový | Bratislava | 1995 | 0 | 00:20:32 |
5 | 122 | Šimon Kostický | Budmerice | 1995 | 0 | 00:20:44 |
6 | 117 | Klaus Vogel | Vinosady | 2000 | 0 | 00:22:08 |
7 | 37 | Juraj Polák | Pezinok | 1998 | 0 | 00:23:44 |
8 | 88 | Matúš Padyšák | Bratislava | 1996 | 0 | 00:24:57 |
9 | 38 | Filip Lenner | Častá | 1996 | 0 | 00:26:10 |
10 | 110 | Medard Féder | Pezinok | 2001 | AŠK Sportreport Pezinok | 00:27:16 |
11 | 16 | Marek Hrašna | Pezinok | 1997 | SPE Pezinok | 00:27:32 |
12 | 29 | Matej Kudrnáč | Modra | 2001 | 0 | 00:32:08 |
13 | 118 | Marián Miklušek | Viničné | 2000 | LK BABA | 00:32:10 |
14 | 129 | Martin Vaško | Bratislava | 2006 | 0 | 00:37:40 |
Kategória Muži 19 - 39 rokov
1 | 54 | Maroš Palik | Vysoká pri Morave | 1977 | 0 | 00:16:42 |
2 | 3 | Rastislav Remeň | Jasová | 1980 | 0 | 00:16:53 |
3 | 4 | Anton Trnka | Jasová | 1994 | Suncycle | 00:17:00 |
4 | 40 | Michal Korim | Lučenec | 1983 | 0 | 00:17:21 |
5 | 13 | Patrik Berec | Pezinok | 1988 | Cykloshopa.sk | 00:17:43 |
6 | 14 | Matúš Uher | Modra | 1982 | TRAX | 00:17:47 |
7 | 106 | András Szakál | Senec | 1979 | 0 | 00:18:00 |
8 | 85 | Ján Galvánek | Bratislava | 1983 | 0 | 00:18:09 |
9 | 32 | Karol Vaško | Bratislava | 1977 | 0 | 00:18:16 |
10 | 15 | Jaroslav Brúžek | Bratislava | 1985 | ProCycling Chevrolet | 00:18:19 |
11 | 114 | Robert Wittlinger | Pezinok | 1974 | 0 | 00:18:24 |
12 | 18 | Michal Fraňo | Pezinok | 1975 | KOB SOKOL Pezinok | 00:18:41 |
13 | 83 | Miroslav Balko | Nitra | 1986 | 0 | 00:18:45 |
14 | 76 | Ondrej Spišák | Bratislava | 1982 | 0 | 00:19:16 |
15 | 94 | Jakub Lačok | Pezinok | 1994 | Mirage Pezinok | 00:19:26 |
16 | 121 | Matej Čech | Častá | 1987 | 0 | 00:20:02 |
17 | 82 | Chris Clarke | Bratislava | 1981 | 0 | 00:20:08 |
18 | 113 | Ľubomír Bandzuch | Stupava | 1982 | 0 | 00:21:16 |
19 | 49 | Ján Allina | Brezová pod Bradlom | 1979 | PROefekt team | 00:21:25 |
20 | 34 | Michal Drobný | Chtelnica | 1984 | 0 | 00:21:37 |
21 | 86 | Radoslav Bella | Bratislava | 1981 | ŠK Fitstyle | 00:21:37 |
22 | 60 | Marek Chalabala | Pezinok | 1988 | 0 | 00:21:40 |
23 | 103 | Michal Mikulášek | Lozorno | 1989 | 0 | 00:21:46 |
24 | 25 | Marian Žačik | Pezinok | 1976 | P+K Racing team | 00:22:05 |
25 | 62 | Martin Chrobák | Bratislava | 1977 | 0 | 00:22:12 |
26 | 73 | Ján Rusnák | Senec | 1981 | 0 | 00:22:26 |
27 | 127 | Samuel Maljarčik | Lučenec | 1981 | 0 | 00:23:06 |
28 | 102 | Martin Štiavnický | Vištuk | 1987 | 0 | 00:23:15 |
29 | 23 | Peter Weinberger | Pezinok | 1974 | P+K Racing team | 00:23:36 |
30 | 98 | Rastislav Slovák | Bratislava | 1978 | 0 | 00:23:53 |
31 | 120 | Michal Čech | Častá | 1986 | 0 | 00:23:57 |
32 | 57 | Miroslav Bažány | Vinosady | 1980 | 0 | 00:24:28 |
33 | 131 | Michal Benčurik | Pezinok | 1992 | 0 | 00:25:06 |
34 | 124 | Filip Regina | Modra | 1988 | 0 | 00:25:21 |
35 | 112 | Andrej Marcinek | Lučenec | 1977 | KnK Cykloklub | 00:25:53 |
36 | 70 | Richard Rovenský | Modra | 1975 | 0 | 00:27:08 |
37 | 58 | Marian Rusnák | Modra | 1981 | 0 | 00:27:33 |
38 | 66 | Filip Majerník | Bratislava | 1985 | 0 | 00:27:35 |
39 | 31 | Miroslav Kudrnáč | Modra | 1977 | 0 | 00:31:54 |
40 | 44 | Matej Halenár | Budmerice | 1989 | 0 | 00:33:02 |
41 | 111 | Emil Selčan | Vinosady | 1986 | 0 | 00:37:30 |
42 | 77 | Ondrej Spišák | Bratislava | 1982 | 0 | 99:99:99 |
43 | 78 | Ivan Moravčík | Modra | 1979 | 0 | 99:99:99 |
Kategória Ženy do 39 rokov
1 | 53 | Jana Šarkanyová | Martin | 1978 | 0 | 00:21:19 |
2 | 104 | Andrea Dobišová | Križovany nad Dudváhom | 1979 | SK TROSKA | 00:27:07 |
3 | 48 | Simona Sameková | Brezová pod Bradlom | 1984 | Yarek Bike Team Brezová | 00:27:34 |
4 | 79 | Lucia Dedinská | Bratislava | 1991 | ŠK Devínska Kobyla | 00:29:08 |
5 | 146 | Monika Babiaková | Pezinok | AŠK Sportreport Pezinok | 00:31:22 | |
6 | 8 | Mariana Fiamová | Svätý Jur | 1974 | CK Svätý Jur | 99:99:99 |
Kategória Muži od 40 do 49 rokov
1 | 89 | Jaro Buchtík | Trenčianske Teplice | 1967 | Športservis team BA | 00:16:48 |
2 | 91 | Roman Hulka | Bratislava | 1968 | Sportservis team Bratislava | 00:17:38 |
3 | 92 | Tibor Hrdlička | Častá | 1970 | Častá | 00:18:13 |
4 | 43 | Miroslav Kováč | Bratislava | 1967 | Športservis team Ba | 00:18:21 |
5 | 108 | Juraj Kľúčik | Modra | 1974 | 0 | 00:19:38 |
6 | 87 | Peter Kubela | Bratislava | 1968 | ŠK Modré z neba | 00:19:55 |
7 | 101 | Ivan Ďurčat | Bratislava | 1970 | 0 | 00:20:03 |
8 | 75 | Dušan Slávik | Píla | 1973 | 0 | 00:20:33 |
9 | 116 | Dušan Hodúr | Bratislava | 1969 | AŠK Sportreport Pezinok | 00:20:35 |
12 | 123 | Ladislav Velicsányi | Modra | 1969 | 0 | 00:20:39 |
10 | 55 | Peter Krajčovič | Cífer | 1965 | Cífer | 00:21:15 |
11 | 17 | Peter Fraňo | Pezinok | 1971 | KOB SOKOL Pezinok | 00:21:34 |
13 | 2 | Martin Jura | Bratislava -Vajnory | 1972 | Vajnory | 00:21:52 |
14 | 24 | Emil Peško | Šenkvice | 1964 | P+K Racing team | 00:21:53 |
15 | 119 | Marián Miklušek | Viničné | 1971 | 0 | 00:22:00 |
16 | 52 | Peter Salinger | Bratislava | 1966 | 0 | 00:22:06 |
17 | 28 | Dušan Mráz | Senec | 1965 | 0 | 00:22:32 |
18 | 64 | Branislav Šimkanin | Bratislava | 1967 | Drominidae | 00:22:38 |
19 | 74 | Slavomír Ružek | Modra | 1972 | 0 | 00:23:29 |
20 | 65 | Eduard Boháček | Bratislava | 1973 | Drominidae | 00:23:35 |
21 | 105 | Richard Flimel | Bratislava | 1973 | SK TROSKA | 00:23:38 |
22 | 7 | Peter Poustecký | Šenkvice | 1964 | Šenkvice | 00:24:02 |
23 | 80 | Eduard Kollár | Modra | 1971 | 0 | 00:24:51 |
24 | 72 | Igor Krajčovič | Blatné | 1968 | P+K Racing team | 00:26:01 |
25 | 97 | Branislav Surový | Bratislava | 1964 | NTC Bratislava | 00:26:23 |
26 | 109 | Medard Féder | Pezinok | 1973 | AŠK Sportreport Pezinok | 00:28:45 |
27 | 69 | Ľuboš Paxian | Pezinok | 1969 | 0 | 00:28:50 |
28 | 36 | Ivan Polák | Pezinok | 1968 | 0 | 00:32:48 |
29 | 71 | Michal Lím | Trnava | 1971 | 0 | 00:32:50 |
30 | 30 | Daniel Áč | Modra | 1972 | 0 | 00:33:31 |
31 | 5 | Patrik Lonček | Malacky | 1973 | Siloking | 99:99:99 |
Kategória Muži nad 50 rokov
1 | 6 | Jozef Tahotný | Bratislava -Vajnory | 1959 | Koloseo Bratislava | 00:19:03 |
2 | 46 | Viliam Hutta | Rovinka | 1959 | 0 | 00:19:04 |
3 | 63 | Štefan Hruška | Bratislava | 1958 | CK Dukla | 00:19:50 |
4 | 56 | Ľubomír Kovačócy | Cífer | 1962 | Cífer | 00:20:46 |
5 | 10 | Ján Uher | Modra | 1959 | TRAX | 00:21:08 |
6 | 61 | Dušan Panák | Bratislava | 1961 | ZSE cycling team | 00:21:09 |
7 | 100 | Juraj Surový | Devínska Nová Ves | 1962 | MTB Kolečko | 00:21:53 |
8 | 27 | Stanislav Beňák | Bratislava | 1947 | Bratislava | 00:21:56 |
9 | 99 | Ľubomír Zezula | Bratislava | 1963 | MTB Kolečko | 00:21:58 |
10 | 93 | Milan Lačok | Pezinok | 1963 | Pezinok | 00:22:09 |
11 | 84 | Vlado Mackuliak | Bratislava | 1957 | CK Bratislava | 00:22:10 |
12 | 33 | Peter Nágel | Pezinok | 1958 | 0 | 00:22:23 |
13 | 22 | Rudolf Jajcay | Pezinok | 1950 | CK Svätý Jur | 00:23:21 |
14 | 21 | Ľubomír Drahoš | Pezinok | 1955 | AŠK Sportreport Pezinok | 00:23:52 |
15 | 47 | Ján Stojkovič | Pezinok | 1944 | 0 | 00:24:21 |
16 | 81 | Tomáš Michálek | Modra | 1962 | 0 | 00:24:25 |
17 | 42 | Anton Gašparík | Malacky | 1961 | TJ Strojár Malacky | 00:24:36 |
18 | 19 | Milan Bacigál | Šenkvice | 1953 | 0 | 00:24:53 |
19 | 20 | Dušan Hrubý | Pezinok | 1959 | AŠK Sportreport Pezinok | 00:25:10 |
20 | 39 | Igor Fábry | Modra | 1963 | 0 | 00:25:16 |
21 | 50 | Peter Majtán | Modra | 1954 | 0 | 00:26:23 |
22 | 26 | František Letovanec | Bratislava | 1942 | Bratislava | 00:28:38 |
23 | 68 | Milan Biznár | Pezinok | 1962 | 0 | 00:29:00 |
24 | 67 | Pavol Majerník | Bratislava | 1956 | 0 | 00:29:05 |
25 | 90 | Norbert Fekete | Bratislava | 1962 | Bratislava | 00:29:31 |
26 | 41 | František Voltemar | Bratislava | 1956 | TJ Strojár Malacky | 00:29:32 |
27 | 107 | Milan Kľúčik | Modra | 1939 | 0 | 00:50:08 |
28 | 9 | Jaroslav Jaslovský | Bratislava -Vajnory | 1953 | CK Svätý Jur | 99:99:99 |
29 | 51 | , | , | 0 | 99:99:99 |
Kategória Ženy nad 40 rokov
1 | 126 | Ľubica Kalivodová | Pezinok | 1961 | CK Svätý Jur | 00:25:52 |
2 | 96 | Monika Palečková | Stupava | 1965 | MTB Kolečko | 00:28:40 |
3 | 95 | Dagmar Turzová | Bratislava | 1961 | MTB Kolečko | 00:35:19 |
Výsledky bez určenia kategorie
Cyklistická časovka Ivana Červenku na Zošku až k hviezdam 2013 Absolutne poradie | ||||||
meno a priezvisko | adresa | rok narodenia | kategória | klub | cas | |
1 | Maroš Palik | Vysoká pri Morave | 1977 | 4 | 0 | 00:16:42 |
2 | Jaro Buchtík | Trenčianske Teplice | 1967 | 5 | Športservis team BA | 00:16:48 |
3 | Rastislav Remeň | Jasová | 1980 | 4 | 0 | 00:16:53 |
4 | Anton Trnka | Jasová | 1994 | 4 | Suncycle | 00:17:00 |
5 | Michal Korim | Lučenec | 1983 | 4 | 0 | 00:17:21 |
6 | Roman Hulka | Bratislava | 1968 | 5 | Sportservis team Bratislava | 00:17:38 |
7 | Patrik Berec | Pezinok | 1988 | 4 | Cykloshopa.sk | 00:17:43 |
8 | Matúš Uher | Modra | 1982 | 4 | TRAX | 00:17:47 |
9 | András Szakál | Senec | 1979 | 4 | 0 | 00:18:00 |
10 | Ján Galvánek | Bratislava | 1983 | 4 | 0 | 00:18:09 |
11 | Tibor Hrdlička | Častá | 1970 | 5 | Častá | 00:18:13 |
12 | Karol Vaško | Bratislava | 1977 | 4 | 0 | 00:18:16 |
13 | Jaroslav Brúžek | Bratislava | 1985 | 4 | ProCycling Chevrolet | 00:18:19 |
14 | Miroslav Kováč | Bratislava | 1967 | 5 | Športservis team Ba | 00:18:21 |
15 | Robert Wittlinger | Pezinok | 1974 | 4 | 0 | 00:18:24 |
16 | Tomáš Meňuš | Bratislava | 1997 | 1 | DUKLA Bratislava | 00:18:30 |
17 | Michal Fraňo | Pezinok | 1975 | 4 | KOB SOKOL Pezinok | 00:18:41 |
18 | Miroslav Balko | Nitra | 1986 | 4 | 0 | 00:18:45 |
19 | Jozef Tahotný | Bratislava -Vajnory | 1959 | 6 | Koloseo Bratislava | 00:19:03 |
20 | Viliam Hutta | Rovinka | 1959 | 6 | 0 | 00:19:04 |
21 | Ondrej Spišák | Bratislava | 1982 | 4 | 0 | 00:19:16 |
22 | Ondrej Cibula | Pezinok | 1995 | 1 | Mirage Pezinok | 00:19:26 |
23 | Jakub Lačok | Pezinok | 1994 | 4 | Mirage Pezinok | 00:19:26 |
24 | Juraj Kľúčik | Modra | 1974 | 5 | 0 | 00:19:38 |
25 | Štefan Hruška | Bratislava | 1958 | 6 | CK Dukla | 00:19:50 |
26 | Peter Kubela | Bratislava | 1968 | 5 | ŠK Modré z neba | 00:19:55 |
27 | Matej Čech | Častá | 1987 | 4 | 0 | 00:20:02 |
28 | Ivan Ďurčat | Bratislava | 1970 | 5 | 0 | 00:20:03 |
29 | Chris Clarke | Bratislava | 1981 | 4 | 0 | 00:20:08 |
30 | Michal Petrovič | Pezinok | 1995 | 1 | TRAX | 00:20:16 |
31 | Pavol Hotový | Bratislava | 1995 | 1 | 0 | 00:20:32 |
32 | Dušan Slávik | Píla | 1973 | 5 | 0 | 00:20:33 |
33 | Dušan Hodúr | Bratislava | 1969 | 5 | AŠK Sportreport Pezinok | 00:20:35 |
45 | Ladislav Velicsányi | Modra | 1969 | 5 | 0 | 00:20:39 |
34 | Šimon Kostický | Budmerice | 1995 | 1 | 0 | 00:20:44 |
35 | Ľubomír Kovačócy | Cífer | 1962 | 6 | Cífer | 00:20:46 |
36 | Ján Uher | Modra | 1959 | 6 | TRAX | 00:21:08 |
37 | Dušan Panák | Bratislava | 1961 | 6 | ZSE cycling team | 00:21:09 |
38 | Peter Krajčovič | Cífer | 1965 | 5 | Cífer | 00:21:15 |
39 | Ľubomír Bandzuch | Stupava | 1982 | 4 | 0 | 00:21:16 |
40 | Jana Šarkanyová | Martin | 1978 | 2 | 0 | 00:21:19 |
41 | Ján Allina | Brezová pod Bradlom | 1979 | 4 | PROefekt team | 00:21:25 |
42 | Peter Fraňo | Pezinok | 1971 | 5 | KOB SOKOL Pezinok | 00:21:34 |
43 | Michal Drobný | Chtelnica | 1984 | 4 | 0 | 00:21:37 |
44 | Radoslav Bella | Bratislava | 1981 | 4 | ŠK Fitstyle | 00:21:37 |
46 | Marek Chalabala | Pezinok | 1988 | 4 | 0 | 00:21:40 |
47 | Michal Mikulášek | Lozorno | 1989 | 4 | 0 | 00:21:46 |
48 | Martin Jura | Bratislava -Vajnory | 1972 | 5 | Vajnory | 00:21:52 |
49 | Emil Peško | Šenkvice | 1964 | 5 | P+K Racing team | 00:21:53 |
50 | Juraj Surový | Devínska Nová Ves | 1962 | 6 | MTB Kolečko | 00:21:53 |
51 | Stanislav Beňák | Bratislava | 1947 | 6 | Bratislava | 00:21:56 |
52 | Ľubomír Zezula | Bratislava | 1963 | 6 | MTB Kolečko | 00:21:58 |
53 | Marián Miklušek | Viničné | 1971 | 5 | 0 | 00:22:00 |
54 | Marian Žačik | Pezinok | 1976 | 4 | P+K Racing team | 00:22:05 |
55 | Peter Salinger | Bratislava | 1966 | 5 | 0 | 00:22:06 |
56 | Klaus Vogel | Vinosady | 2000 | 1 | 0 | 00:22:08 |
57 | Milan Lačok | Pezinok | 1963 | 6 | Pezinok | 00:22:09 |
58 | Vlado Mackuliak | Bratislava | 1957 | 6 | CK Bratislava | 00:22:10 |
59 | Martin Chrobák | Bratislava | 1977 | 4 | 0 | 00:22:12 |
60 | Peter Nágel | Pezinok | 1958 | 6 | 0 | 00:22:23 |
61 | Ján Rusnák | Senec | 1981 | 4 | 0 | 00:22:26 |
62 | Dušan Mráz | Senec | 1965 | 5 | 0 | 00:22:32 |
63 | Branislav Šimkanin | Bratislava | 1967 | 5 | Drominidae | 00:22:38 |
64 | Samuel Maljarčik | Lučenec | 1981 | 4 | 0 | 00:23:06 |
65 | Martin Štiavnický | Vištuk | 1987 | 4 | 0 | 00:23:15 |
66 | Rudolf Jajcay | Pezinok | 1950 | 6 | CK Svätý Jur | 00:23:21 |
67 | Slavomír Ružek | Modra | 1972 | 5 | 0 | 00:23:29 |
68 | Eduard Boháček | Bratislava | 1973 | 5 | Drominidae | 00:23:35 |
69 | Peter Weinberger | Pezinok | 1974 | 4 | P+K Racing team | 00:23:36 |
70 | Richard Flimel | Bratislava | 1973 | 5 | SK TROSKA | 00:23:38 |
71 | Juraj Polák | Pezinok | 1998 | 1 | 0 | 00:23:44 |
72 | Ľubomír Drahoš | Pezinok | 1955 | 6 | AŠK Sportreport Pezinok | 00:23:52 |
73 | Rastislav Slovák | Bratislava | 1978 | 4 | 0 | 00:23:53 |
74 | Michal Čech | Častá | 1986 | 4 | 0 | 00:23:57 |
75 | Peter Poustecký | Šenkvice | 1964 | 5 | Šenkvice | 00:24:02 |
76 | Ján Stojkovič | Pezinok | 1944 | 6 | 0 | 00:24:21 |
77 | Tomáš Michálek | Modra | 1962 | 6 | 0 | 00:24:25 |
78 | Miroslav Bažány | Vinosady | 1980 | 4 | 0 | 00:24:28 |
79 | Anton Gašparík | Malacky | 1961 | 6 | TJ Strojár Malacky | 00:24:36 |
80 | Eduard Kollár | Modra | 1971 | 5 | 0 | 00:24:51 |
81 | Milan Bacigál | Šenkvice | 1953 | 6 | 0 | 00:24:53 |
82 | Matúš Padyšák | Bratislava | 1996 | 1 | 0 | 00:24:57 |
83 | Michal Benčurik | Pezinok | 1992 | 4 | 0 | 00:25:06 |
84 | Dušan Hrubý | Pezinok | 1959 | 6 | AŠK Sportreport Pezinok | 00:25:10 |
85 | Igor Fábry | Modra | 1963 | 6 | 0 | 00:25:16 |
86 | Filip Regina | Modra | 1988 | 4 | 0 | 00:25:21 |
87 | Ľubica Kalivodová | Pezinok | 1961 | 6 | CK Svätý Jur | 00:25:52 |
88 | Andrej Marcinek | Lučenec | 1977 | 4 | KnK Cykloklub | 00:25:53 |
89 | Igor Krajčovič | Blatné | 1968 | 5 | P+K Racing team | 00:26:01 |
90 | Filip Lenner | Častá | 1996 | 1 | 0 | 00:26:10 |
91 | Peter Majtán | Modra | 1954 | 6 | 0 | 00:26:23 |
92 | Branislav Surový | Bratislava | 1964 | 5 | NTC Bratislava | 00:26:23 |
93 | Andrea Dobišová | Križovany nad Dudváhom | 1979 | 2 | SK TROSKA | 00:27:07 |
94 | Richard Rovenský | Modra | 1975 | 4 | 0 | 00:27:08 |
95 | Medard Féder | Pezinok | 2001 | 1 | AŠK Sportreport Pezinok | 00:27:16 |
96 | Marek Hrašna | Pezinok | 1997 | 1 | SPE Pezinok | 00:27:32 |
97 | Marian Rusnák | Modra | 1981 | 4 | 0 | 00:27:33 |
98 | Simona Sameková | Brezová pod Bradlom | 1984 | 2 | Yarek Bike Team Brezová | 00:27:34 |
99 | Filip Majerník | Bratislava | 1985 | 4 | 0 | 00:27:35 |
100 | František Letovanec | Bratislava | 1942 | 6 | Bratislava | 00:28:38 |
101 | Monika Palečková | Stupava | 1965 | 3 | MTB Kolečko | 00:28:40 |
102 | Medard Féder | Pezinok | 1973 | 5 | AŠK Sportreport Pezinok | 00:28:45 |
103 | Ľuboš Paxian | Pezinok | 1969 | 5 | 0 | 00:28:50 |
104 | Milan Biznár | Pezinok | 1962 | 6 | 0 | 00:29:00 |
105 | Pavol Majerník | Bratislava | 1956 | 6 | 0 | 00:29:05 |
106 | Lucia Dedinská | Bratislava | 1991 | 2 | ŠK Devínska Kobyla | 00:29:08 |
107 | Norbert Fekete | Bratislava | 1962 | 6 | Bratislava | 00:29:31 |
108 | František Voltemar | Bratislava | 1956 | 6 | TJ Strojár Malacky | 00:29:32 |
109 | Monika Babiaková | Pezinok | 2 | AŠK Sportreport Pezinok | 00:31:22 | |
110 | Miroslav Kudrnáč | Modra | 1977 | 4 | 0 | 00:31:54 |
111 | Matej Kudrnáč | Modra | 2001 | 1 | 0 | 00:32:08 |
112 | Marián Miklušek | Viničné | 2000 | 1 | LK BABA | 00:32:10 |
113 | Ivan Polák | Pezinok | 1968 | 5 | 0 | 00:32:48 |
114 | Michal Lím | Trnava | 1971 | 5 | 0 | 00:32:50 |
115 | Matej Halenár | Budmerice | 1989 | 4 | 0 | 00:33:02 |
116 | Daniel Áč | Modra | 1972 | 5 | 0 | 00:33:31 |
117 | Dagmar Turzová | Bratislava | 1961 | 3 | MTB Kolečko | 00:35:19 |
118 | Emil Selčan | Vinosady | 1986 | 4 | 0 | 00:37:30 |
119 | Martin Vaško | Bratislava | 2006 | 1 | 0 | 00:37:40 |
120 | Milan Kľúčik | Modra | 1939 | 6 | 0 | 00:50:08 |
121 | Patrik Lonček | Malacky | 1973 | 5 | Siloking | 99:99:99 |
122 | Mariana Fiamová | Svätý Jur | 1974 | 2 | CK Svätý Jur | 99:99:99 |
123 | Jaroslav Jaslovský | Bratislava -Vajnory | 1953 | 6 | CK Svätý Jur | 99:99:99 |
124 | Peter Majtán | Modra | 1954 | 6 | 0 | 99:99:99 |
125 | Ondrej Spišák | Bratislava | 1982 | 4 | 0 | 99:99:99 |
126 | Ivan Moravčík | Modra | 1979 | 4 | 0 | 99:99:99 |
Rekord trasy
Martin Wachs 16:16 (2011)
GRATULUJEME!
kompletnú fotogalériu z pretekov si môžete pozrieť na nasledujúcich odkazoch