Výsledky Časovky na Zošku až k hviezdam... (alebo hvezdárni:-) 2009
- Napísal: Robert Juhás
- Published in výsledky
Ďakujeme všetkým 94 pretekárom, že prišli na našu časovku si zmerať sily. Samozrejme každého zaujíma, ako dopadol, tak tuná je
Výsledková listina.
Kategória Muži do 39 rokov (ročník narodenia 1991 - 1970)
1. miesto Maroš Palik
2. miesto Matúš Trnovec
3. miesto Daniel Klúčik
Úplná výsledková listina kategórie
štartové číslo | meno a priezvisko | kategoria | cas | |
1 | 39 | Maroš Palik | 4 | 00:17:27 |
2 | 29 | Matúš Trnovec | 4 | 00:17:32 |
3 | 88 | Daniel Klúčik | 4 | 00:17:36 |
4 | 35 | Matej Pilka | 4 | 00:17:39 |
5 | 84 | Matúš Uher | 4 | 00:17:39 |
6 | 41 | Martin Šimakanin | 4 | 00:17:57 |
7 | 34 | Michal Fraňo | 4 | 00:18:00 |
8 | 73 | Rastislav Remeň | 4 | 00:18:01 |
9 | 94 | Martin Klinko | 4 | 00:18:15 |
10 | 10 | Karol Vaško | 4 | 00:18:18 |
11 | 79 | Patrik Berec | 4 | 00:18:42 |
12 | 24 | Michal Ochaba | 4 | 00:18:55 |
13 | 38 | Sven Richter | 4 | 00:19:09 |
14 | 43 | Radoslav Darula | 4 | 00:19:12 |
15 | 65 | Matej Krištín | 4 | 00:19:12 |
16 | 37 | Ivan Ďurčat | 4 | 00:19:33 |
17 | 25 | Elvis Škultéty | 4 | 00:19:38 |
18 | 58 | Miro Lelek | 4 | 00:19:47 |
19 | 85 | Ivan Blanárik | 4 | 00:20:06 |
20 | 91 | René Forner | 4 | 00:20:17 |
21 | 93 | Pavol Farkaš | 4 | 00:20:22 |
22 | 48 | Peter Čudrnák | 4 | 00:20:42 |
23 | 89 | Ivan Bukovčan | 4 | 00:21:05 |
24 | 46 | Matej Bittner | 4 | 00:21:20 |
25 | 18 | Luboš Somík | 4 | 00:21:27 |
26 | 62 | Ľudovít Švec | 4 | 00:21:37 |
27 | 59 | Marcel Klabník | 4 | 00:21:40 |
28 | 80 | Marek Suchoň | 4 | 00:22:38 |
29 | 81 | Karol Voltemár | 4 | 00:22:43 |
30 | 50 | Ján Široký | 4 | 00:22:55 |
31 | 4 | Milan Krajčovič | 4 | 00:23:09 |
32 | 51 | Juraj Olejník | 4 | 00:23:15 |
33 | 26 | Marek Solčanský | 4 | 00:23:16 |
34 | 16 | Imrich Nagy | 4 | 00:23:27 |
35 | 64 | Peter Maršo | 4 | 00:23:55 |
36 | 82 | Tomáš Pícha | 4 | 00:24:19 |
37 | 32 | Roman Šmahovský | 4 | 00:24:47 |
38 | 54 | Michal Kmeťo | 4 | 00:25:55 |
39 | 86 | Ľubomír Paulík | 4 | 00:25:57 |
40 | 14 | Marek Bacigál | 4 | 00:27:11 |
41 | 60 | Peter Kučera | 4 | 00:27:14 |
42 | 61 | Eduard Kollár | 4 | 00:27:37 |
43 | 13 | Juraj Pajong | 4 | 00:29:55 |
44 | 57 | Marián Juriš | 4 | 00:29:56 |
45 | 15 | Richard Tóth | 4 | 00:30:27 |
46 | 33 | Peter Fraňo | 4 | 00:34:16 |
47 | 77 | Andrej Gabura | 4 | 00:38:49 |
48 | 74 | Marko Vlachynský | 4 | 00:41:51 |
Kategória Muži od 40 do 49 rokov (ročník narodenia 1969 až 1960)
1. miesto Július Bugár
2. miesto Dušan Hodúr
3. miesto Ivan Šimna
Úplná výsledková listina kategórie
štartové číslo | meno a priezvisko | kategoria | cas | |
1 | 87 | Július Bugár | 5 | 00:18:25 |
2 | 92 | Dušan Hodúr | 5 | 00:21:22 |
3 | 8 | Ivan Šimna | 5 | 00:21:34 |
4 | 68 | Ľudovít Pažický | 5 | 00:21:54 |
5 | 52 | Jaroslav Hruška | 5 | 00:22:10 |
6 | 69 | Juraj Malatín | 5 | 00:22:39 |
7 | 3 | Ivo Klinka | 5 | 00:22:55 |
8 | 42 | Pavol Valko | 5 | 00:22:58 |
9 | 45 | Michal Motýľ | 5 | 00:23:42 |
10 | 9 | Karol Pisaršík | 5 | 00:24:32 |
11 | 90 | Milan Lačok | 5 | 00:25:18 |
12 | 56 | Anton Gašparík | 5 | 00:26:17 |
13 | 40 | Branislav Šimkanin | 5 | 00:26:52 |
14 | 49 | Igor Fábry | 5 | 00:27:46 |
Kategória Muži nad 50 rokov (ročník narodenia 1959 a starší)
1. miesto Robert Polák
2. miesto Ladislav Drusc
3. miesto Michal Čulen
Úplná výsledková listina kategórie
štartové číslo | meno a priezvisko | kategoria | čas štartu | |
1 | 11 | Robert Polák | 6 | 00:19:24 |
2 | 19 | Ladislav Drusc | 6 | 00:20:11 |
3 | 27 | Michal Čulen | 6 | 00:21:04 |
4 | 53 | Vladimír Mackuliak | 6 | 00:21:29 |
5 | 5 | Ľubomír Drahoš | 6 | 00:21:51 |
6 | 83 | Ján Uher | 6 | 00:22:04 |
7 | 36 | Jan Maršo | 6 | 00:22:31 |
8 | 17 | Rudolf Jajcay | 6 | 00:24:13 |
9 | 31 | Dušan Hrubý | 6 | 00:24:24 |
10 | 70 | Miroslav Peško | 6 | 00:24:33 |
11 | 63 | Peter Litvin | 6 | 00:24:42 |
12 | 30 | Milan Bacigál | 6 | 00:26:21 |
13 | 1 | Peter Majtán | 6 | 00:29:28 |
14 | 67 | Peter Fraňo | 6 | 00:30:18 |
15 | 55 | Michal Kmeťo | 6 | 00:30:39 |
16 | 12 | Dušan Svrček | 6 | 00:32:00 |
17 | 7 | Branislav Lalinský | 6 | 00:34:51 |
18 | 21 | Ľudovít Dobšovič | 6 | 00:36:06 |
Kategória Ženy do 39 rokov
1. miesto Dana Michalíková
Úplná výsledková listina kategórie
štartové číslo | meno a priezvisko | kategoria | cas |
47 | Dana Michalíková | 2 | 00:32:22 |
Kategória Ženy nad 40 rokov
1. miesto Alena Trnovcová
2. miesto Alžbeta Klinková
3. miesto Soňa Kavecká
Úplná výsledková listina kategórie
štartové číslo | meno a priezvisko | kategoria | cas | |
1 | 28 | Alena Trnovcová | 3 | 00:23:18 |
2 | 23 | Alžbeta Klinková | 3 | 00:32:44 |
3 | 44 | Soňa Kavecká | 3 | 00:33:10 |
4 | 71 | Drahoslava Repčíková | 3 | 00:33:51 |
5 | 66 | Marie Fraňová | 3 | 00:37:19 |
6 | 20 | Katarina Mocáková | 3 | 00:47:59 |
Kategória Dorast (ročník narodenia 1992 a mladší)
meno a priezvisko | kategoria | cas |
Anton Trnka | 1 | 00:20:57 |
Gabriela Lalinská | 1 | 00:31:28 |
Karolína Klinková | 1 | 00:38:44 |
Simonka Vrabcová | 1 | 00:56:46 |
Klaudia Revert Vlachynská | 1 | 00:57:39 |
Rekord trasy
Milan Brída 17:23 (2008)
Celkové poradie bez kategórií
štartové číslo | meno a priezvisko | kategoria | cas |
39 | Maroš Palik | 4 | 00:17:27 |
29 | Matúš Trnovec | 4 | 00:17:32 |
88 | Daniel Klúčik | 4 | 00:17:36 |
35 | Matej Pilka | 4 | 00:17:39 |
84 | Matúš Uher | 4 | 00:17:39 |
41 | Martin Šimakanin | 4 | 00:17:57 |
34 | Michal Fraňo | 4 | 00:18:00 |
73 | Rastislav Remeň | 4 | 00:18:01 |
94 | Martin Klinko | 4 | 00:18:15 |
10 | Karol Vaško | 4 | 00:18:18 |
87 | Július Bugár | 5 | 00:18:25 |
79 | Patrik Berec | 4 | 00:18:42 |
24 | Michal Ochaba | 4 | 00:18:55 |
38 | Sven Richter | 4 | 00:19:09 |
43 | Radoslav Darula | 4 | 00:19:12 |
65 | Matej Krištín | 4 | 00:19:12 |
11 | Robert Polák | 6 | 00:19:24 |
37 | Ivan Ďurčat | 4 | 00:19:33 |
25 | Elvis Škultéty | 4 | 00:19:38 |
58 | Miro Lelek | 4 | 00:19:47 |
85 | Ivan Blanárik | 4 | 00:20:06 |
19 | Ladislav Drusc | 6 | 00:20:11 |
91 | René Forner | 4 | 00:20:17 |
93 | Pavol Farkaš | 4 | 00:20:22 |
48 | Peter Čudrnák | 4 | 00:20:42 |
72 | Anton Trnka | 1 | 00:20:57 |
27 | Michal Čulen | 6 | 00:21:04 |
89 | Ivan Bukovčan | 4 | 00:21:05 |
46 | Matej Bittner | 4 | 00:21:20 |
92 | Dušan Hodúr | 5 | 00:21:22 |
18 | Luboš Somík | 4 | 00:21:27 |
53 | Vladimír Mackuliak | 6 | 00:21:29 |
8 | Ivan Šimna | 5 | 00:21:34 |
62 | Ľudovít Švec | 4 | 00:21:37 |
59 | Marcel Klabník | 4 | 00:21:40 |
5 | Ľubomír Drahoš | 6 | 00:21:51 |
68 | Ľudovít Pažický | 5 | 00:21:54 |
83 | Ján Uher | 6 | 00:22:04 |
52 | Jaroslav Hruška | 5 | 00:22:10 |
36 | Jan Maršo | 6 | 00:22:31 |
80 | Marek Suchoň | 4 | 00:22:38 |
69 | Juraj Malatín | 5 | 00:22:39 |
81 | Karol Voltemár | 4 | 00:22:43 |
3 | Ivo Klinka | 5 | 00:22:55 |
50 | Ján Široký | 4 | 00:22:55 |
42 | Pavol Valko | 5 | 00:22:58 |
4 | Milan Krajčovič | 4 | 00:23:09 |
51 | Juraj Olejník | 4 | 00:23:15 |
26 | Marek Solčanský | 4 | 00:23:16 |
28 | Alena Trnovcová | 3 | 00:23:18 |
16 | Imrich Nagy | 4 | 00:23:27 |
45 | Michal Motýľ | 5 | 00:23:42 |
64 | Peter Maršo | 4 | 00:23:55 |
17 | Rudolf Jajcay | 6 | 00:24:13 |
82 | Tomáš Pícha | 4 | 00:24:19 |
31 | Dušan Hrubý | 6 | 00:24:24 |
9 | Karol Pisaršík | 5 | 00:24:32 |
70 | Miroslav Peško | 6 | 00:24:33 |
63 | Peter Litvin | 6 | 00:24:42 |
32 | Roman Šmahovský | 4 | 00:24:47 |
90 | Milan Lačok | 5 | 00:25:18 |
54 | Michal Kmeťo | 4 | 00:25:55 |
86 | Ľubomír Paulík | 4 | 00:25:57 |
56 | Anton Gašparík | 5 | 00:26:17 |
30 | Milan Bacigál | 6 | 00:26:21 |
40 | Branislav Šimkanin | 5 | 00:26:52 |
14 | Marek Bacigál | 4 | 00:27:11 |
60 | Peter Kučera | 4 | 00:27:14 |
61 | Eduard Kollár | 4 | 00:27:37 |
49 | Igor Fábry | 5 | 00:27:46 |
1 | Peter Majtán | 6 | 00:29:28 |
13 | Juraj Pajong | 4 | 00:29:55 |
57 | Marián Juriš | 4 | 00:29:56 |
67 | Peter Fraňo | 6 | 00:30:18 |
15 | Richard Tóth | 4 | 00:30:27 |
55 | Michal Kmeťo | 6 | 00:30:39 |
6 | Gabriela Lalinská | 1 | 00:31:28 |
12 | Dušan Svrček | 6 | 00:32:00 |
47 | Dana Michalíková | 2 | 00:32:22 |
23 | Alžbeta Klinková | 3 | 00:32:44 |
44 | Soňa Kavecká | 3 | 00:33:10 |
71 | Drahoslava Repčíková | 3 | 00:33:51 |
33 | Peter Fraňo | 4 | 00:34:16 |
7 | Branislav Lalinský | 6 | 00:34:51 |
21 | Ľudovít Dobšovič | 6 | 00:36:06 |
66 | Marie Fraňová | 3 | 00:37:19 |
22 | Karolína Klinková | 1 | 00:38:44 |
77 | Andrej Gabura | 4 | 00:38:49 |
74 | Marko Vlachynský | 4 | 00:41:51 |
20 | Katarina Mocáková | 3 | 00:47:59 |
76 | Simonka Vrabcová | 1 | 00:56:46 |
75 | Klaudia Revert Vlachynská | 1 | 00:57:39 |
GRATULUJEME!
kompletnú fotogalériu z pretekov si môžete pozrieť na nasledujúcich odkazoch
http://picasaweb.google.com/sportreport.sk/
http://picasaweb.google.com/dusky96/CasovkaNaZosku2009#